Logika fotoelektrického senzoru Light-On a Dark-On
Zjistěte, jak režimy fotoelektrických senzorů light-on a dark-on souvisejí s průchozím paprskem, retroreflexním a difuzním snímáním, zapojením PNP/NPN, logikou PLC, uvedením do provozu a detekcí...
Manufacturer: BECKHOFF
Product No.: KS4408
Country of origin:Germany
Product Type: Moduly analogových výstupů
Payment: T/T, Western Union
Weight: 75g
Dimensions: 12 mm x 100 mm x 68 mm
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Analogová výstupní svorka BECKHOFF KS4408, navržená pro rozvaděče s vysokou hustotou prvků a úsporou místa, generuje analogové signály v rozsahu 0 až 10 V pro řízení průmyslových procesů. Tento modul pracuje na principu nesymetrického měření a obsahuje osm výstupů v mimořádně kompaktním krytu o šířce 12 mm, čímž výrazně snižuje požadavky na prostor na liště DIN. KS4408 je vybaven odnímatelnou úrovní připojení vodičů, která umožňuje vyjmout svorkovnici z krytu pro rychlou údržbu a zjednodušenou instalaci přímo na místě bez odpojování jednotlivých signálních vodičů.
Při provozu s 12bitovým rozlišením má převodní stupeň dobu zpracování přibližně 8 milisekund pro všechny kanály. Elektrická izolace 500 V mezi interní sběrnicí K-bus a externí signálovou úrovní zabraňuje zemním smyčkám a chrání komunikační sítě základní desky před přechodovými napěťovými jevy na straně provozu. Svorka komunikuje přímo se systémem Beckhoff K-bus, což umožňuje bezproblémovou integraci do řídicích architektur TwinCAT a různých modulárních konfigurací I/O.
| Administrativní údaje | Výrobce | BECKHOFF |
| Číslo dílu / model | KS4408 | |
| Typ modulu | Sběrnicová svorka analogového výstupu | |
| Systém sběrnice pro připojení | Beckhoff K-bus | |
| Elektrické parametry | Počet výstupů | 8 (single-ended) |
| Rozsah signálového napětí | 0 až 10 V DC | |
| Impedance zátěže | > 5 kOhm (odolné proti zkratu) | |
| Rozlišení D/A | 12 bitů | |
| Chyba výstupního limitu | < ±0,2 % (vztaženo k plnému rozsahu) | |
| Doba převodu | ~ 8 ms | |
| Požadavky na napájení | Spotřeba proudu K-busu | typ. 20 mA |
| Spotřeba proudu výkonových kontaktů | Pouze zátěž | |
| Maximální zatížení proudem výkonového kontaktu | 10 A | |
| Izolace a ochrana | Elektrická izolace | 500 V (K-bus / signální napětí) |
| Stupeň krytí | IP20 (v souladu s EN 60529) | |
| Ochrana proti zkratu | Ano | |
| Podmínky prostředí | Rozsah provozní teploty | 0 až +55 °C |
| Rozsah skladovací teploty | -25 až +85 °C | |
| Limity relativní vlhkosti | 95 %, bez kondenzace | |
| Odolnost proti vibracím a rázům | Vyhovuje normám EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
| Fyzické specifikace | Materiál krytu | Polykarbonát |
| Způsob instalace | 35mm lišta DIN (EN 60715) s dynamickou západkou | |
| Rozměry (W x V x H) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
| Hmotnost | 0,075 kg (přibližně) |
| Způsob zapojení | Zásuvné pružinové připojení (zásuvná úroveň zapojení) |
| Způsob ovládání | Šroubovák / pružinová svorka |
| Průřez plného vodiče | 0,08 až 1,5 mm² |
| Průřez lankového vodiče | 0,08 až 1,5 mm² |
| Průřez jemně lankového vodiče | 0,14 až 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (AWG) | AWG 28 až 16 (plný/lankový), AWG 26 až 16 (jemně lankový) |
| Délka odizolování vodiče | 9 až 10 mm |
Global Express Shipping
Returns & Warranty

Global Express Shipping
Returns & Warranty
Orders are processed and delivered Monday-Friday (excluding public holidays).
For full eligibility, restocking fees, and international return details, please view our official Refund & Return Policy .
| Country of origin |
Germany
|