Allen-Bradley 1771-IG: TTL логикасы және 5 V сымдарын тексеру
Кіріс модулін ауыстырмас бұрын 1771-IG TTL HIGH/LOW логикалық шектерін, өріс қуат көзінің пульсациясын және 1771-WC сымдарын тексеріңіз.
Manufacturer: ICS Triplex
Product No.: T8431
Country of origin:United States
Product Type: Аналогтық кіріс модулі
Barcode: 8537101190
Payment: T/T, Western Union
Weight: 1180g
Dimensions: 31 мм x 266 мм x 303 мм
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
ICS Triplex T8431 — Trusted жүйесінің архитектурасы аясындағы жоғары қолжетімділікті, қауіпсіздік және маңызды технологиялық процестерді басқару қолданбаларына арналған үштік модульдік резервтелген (TMR) аналогтық кіріс модулі. T8431 қауіпсіз немесе қауіпті ортада орналасқан сыртқы құрылғылардан келетін аналогтық технологиялық сигналдарды өңдеу үшін көпконтактілі кабель қосылымы арқылы T8831 40 арналы аналогтық кіріс сыртқы қосу құрастырмасы сияқты сыртқы қосу құрастырмаларына (FTA) тікелей қосылады.
| Параметр | Сипаттама |
|---|---|
| Жүйемен үйлесімділігі | ICS Triplex Trusted жүйесі |
| Арналық интерфейс сыйымдылығы | 40-қа дейін аналогтық кіріс арнасы |
| Интерфейс ұяшығы | 96 контактілі ұяшық (SK1) |
| Жұмыс температурасы | 0 °C-тан +60 °C-қа дейін (+32 °F-тан +140 °F-қа дейін) |
| Жұмыс істемейтін кездегі температура | -25 °C-тан +70 °C-қа дейін (-13 °F-тан +158 °F-қа дейін) |
| Салыстырмалы ылғалдылық ауқымы | 10%-дан 95%-ға дейін, конденсациясыз |
| Үйлесімді кабельдер | TC000 қуат кабельдері, TC200 қатарлас слот кабельдері, TC500 SmartSlot кабельдері |
| Контакт (SK1 C бағаны) | Контакт (SK1 B бағаны) | Контакт (SK1 A бағаны) | Сигнал қызметі |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | SmartSlot C / B / A байланысы |
| 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | Арна 28 (+) / Арна 14 (+) / Арна 0 (+) |
| 5, 6 | 5, 6 | 5, 6 | Арна 29 (+) / Арна 15 (+) / Арна 1 (+) |
| 7, 8 | 7, 8 | 7, 8 | Арна 30 (+) / Арна 16 (+) / Арна 2 (+) |
| 9 | 9 | 9 | 0 В |
| 10, 11 | 10, 11 | 10, 11 | Арна 31 (+) / Арна 17 (+) / Арна 3 (+) |
| 12, 13 | 12, 13 | 12, 13 | Арна 32 (+) / Арна 18 (+) / Арна 4 (+) |
| 14, 15 | 14, 15 | 14, 15 | Арна 33 (+) / Арна 19 (+) / Арна 5 (+) |
| 16, 17 | 16, 17 | 16, 17 | Арна 34 (+) / Арна 20 (+) / Арна 6 (+) |
| 18, 19 | 18, 19 | 18, 19 | Арна 35 (+) / Арна 21 (+) / Арна 7 (+) |
| 20 | 20 | 20 | 0 В |
| 21, 22 | 21, 22 | 21, 22 | Арна 36 (+) / Арна 22 (+) / Арна 8 (+) |
| 23, 24 | 23, 24 | 23, 24 | Арна 37 (+) / Арна 23 (+) / Арна 9 (+) |
| 25, 26 | 25, 26 | 25, 26 | Арна 38 (+) / Арна 24 (+) / Арна 10 (+) |
| 27, 28 | 27, 28 | 27, 28 | Арна 39 (+) / Арна 25 (+) / Арна 11 (+) |
| 29, 30 | 29, 30 | 29, 30 | Арна 40 (+) / Арна 26 (+) / Арна 12 (+) |
| 31, 32 | 31, 32 | 31, 32 | Арна 41 (+) / Арна 27 (+) / Арна 13 (+) |
Global Express Shipping
Returns & Warranty



Global Express Shipping
Returns & Warranty
Orders are processed and delivered Monday-Friday (excluding public holidays).
For full eligibility, restocking fees, and international return details, please view our official Refund & Return Policy .
| Country of origin |
United States
|