การดำเนินการอนุพันธ์ในการควบคุมแบบ PID โดยไม่มีปัญหาสัญญาณรบกวน
เรียนรู้ว่าแอ็กชันอนุพันธ์มีส่วนช่วยอย่างไรในลูป PID เหตุใดจึงสามารถขยายสัญญาณรบกวนจากการวัดและการเปลี่ยนแปลงของค่าเซตพอยต์ได้ รวมถึงวิธีที่การกรองสัญญาณ การสุ่มตัวอย่าง...
Manufacturer: Allen-Bradley
Product No.: 2094-BL10S
Country of origin:จีน
Product Type: โมดูลอินเทอร์เฟซสาย
Barcode: 8537101190
Payment: T/T, Western Union
Weight: 7500g
Dimensions: 248.0 มม. x 375.9 มม. x 198.3 มม. (สูง x กว้าง x ลึก)
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Allen-Bradley 2094-BL10S คือโมดูลอินเทอร์เฟซสาย Kinetix ที่ออกแบบมาเพื่อทดแทนอุปกรณ์กำลังอินพุตร่วมหลายรายการซึ่งจำเป็นสำหรับระบบเซอร์โวไดรฟ์ โมดูลนี้ทำงานที่แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 460V AC และพิกัดกระแส 10A โดยรวมการป้องกันวงจรย่อยที่จำเป็น เอาต์พุตกำลัง และความสามารถในการกรองไว้ในยูนิตเดียว 2094-BL10S ช่วยให้การติดตั้งระบบและการจัดวางแผงควบคุมง่ายขึ้น ด้วยการป้องกันวงจรย่อยที่ลูกค้ากำหนดค่าได้และหม้อแปลงลดระดับภายในสำหรับกำลังควบคุม นอกจากนี้ยังมีเอาต์พุตกำลัง 24V DC รองรับกระแส 20A สำหรับฟังก์ชัน I/O และเบรก ตัวกรองสาย I/O 24V DC ภายใน และตัวกรองสายควบคุม 230V AC ภายใน เพื่อให้มั่นใจถึงการแยกสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ผู้ผลิต | Allen-Bradley / Rockwell Automation |
| รุ่น | 2094-BL10S |
| ตระกูลผลิตภัณฑ์ | โมดูลอินเทอร์เฟซสาย Kinetix |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 460V AC |
| พิกัดกระแส | 10 A |
| เอาต์พุตกำลังเสริม | 24V DC (รองรับกระแส 20 A) |
| ตัวกรองสายควบคุม | 230V AC ภายใน |
| ตัวกรองสาย I/O | 24V DC ภายใน |
| ตัวกรองสาย (3 เฟส) | ภายนอก (ลูกค้าจัดหา) |
| การควบคุมคอยล์คอนแทคเตอร์ | 24V DC ผ่านโมดูลอินเทอร์เฟซ DC ภายใน |
| หน้าสัมผัสนิรภัย | หน้าสัมผัสเสริมแบบปกติปิด (NC) ระดับความปลอดภัย 3 จุด |
| หน้าสัมผัสที่ไม่ใช่นิรภัย | หน้าสัมผัสเสริมแบบปกติเปิด (NO) 1 จุด |
| หน้าสัมผัสสัญญาณเตือน | หน้าสัมผัสต่อวงจร 1 จุด (ALRM_M), หน้าสัมผัสตัดวงจร 1 จุด (ALRM_B), หน้าสัมผัสร่วม 1 จุด (ALRM_COM) |
| เซอร์กิตเบรกเกอร์ | CB1 (ตัวตัดวงจรหลัก), CB2 (วงจรควบคุม/วงจรเสริม), CB3 (แหล่งจ่าย 24V) |
| ประเทศต้นกำเนิด | จีน |
| UPC | 820919707841 |
| ขั้วต่อพิน | ฟังก์ชัน | สัญญาณ |
|---|---|---|
| 1 | แหล่งจ่าย I/O 24V | IO_PWR1 |
| 2 | ขั้วร่วม I/O 24V | IO_COM1 |
| 3 | แหล่งจ่าย I/O 24V | IO_PWR1 |
| 4 | ขั้วร่วม I/O 24V | IO_COM1 |
| 5 | แหล่งจ่าย I/O 24V | IO_PWR1 |
| 6 | ขั้วร่วม I/O 24V | IO_COM1 |
| 7 | ขั้วบวกคอยล์คอนแทคเตอร์ 24V | COIL_E1 |
| 8 | ขั้วลบคอยล์คอนแทคเตอร์ 24V | COIL_E2 |
| 9 | หน้าสัมผัสต่อวงจรสัญญาณเตือน (CB1) | ALRM_M |
| 10 | ชีลด์ | SHIELD |
| 11 | หน้าสัมผัสต่อวงจรสัญญาณเตือน (CB1) | หน้าสัมผัสตัดวงจรสัญญาณเตือน (CB1) |
| 12 | จุดร่วมสัญญาณเตือน (CB1) | ALRM_COM |
| 13 | หน้าสัมผัสเสริมของคอนแทคเตอร์ (NC) #1 IN | CONSTAT_11 |
| 14 | หน้าสัมผัสเสริมของคอนแทคเตอร์ (NC) #1 OUT | CONSTAT_12 |
| 15 | หน้าสัมผัสเสริมของคอนแทคเตอร์ (NC) #2 IN | CONSTAT_21 |
| 16 | หน้าสัมผัสเสริมของคอนแทคเตอร์ (NC) #2 OUT | CONSTAT_22 |
| 17 | หน้าสัมผัสเสริมของคอนแทคเตอร์ (NC) #3 IN | CONSTAT_31 |
| 18 | หน้าสัมผัสเสริมของคอนแทคเตอร์ (NC) #3 OUT | CONSTAT_32 |
| 19 | หน้าสัมผัสเสริมของคอนแทคเตอร์ (NO) #5 IN | CONSTAT_53 |
| 20 | หน้าสัมผัสเสริมของคอนแทคเตอร์ (NO) #5 OUT | CONSTAT_54 |
| 21 | ชีลด์ | SHIELD |
| ขั้วต่อพิน | ฟังก์ชัน | สัญญาณ |
|---|---|---|
| 1 | สายดินตัวถังเครื่อง | PE |
| 2 | กำลังอินพุต 3 เฟส L3 | L3 |
| 3 | กำลังอินพุต 3 เฟส L2 | L2 |
| 4 | กำลังอินพุต 3 เฟส L1 | L1 |
| ขั้วต่อพิน | ฟังก์ชัน | สัญญาณ |
|---|---|---|
| 1 | สายดินตัวถังเครื่อง | PE |
| 2 | กำลังเอาต์พุต 3 เฟส L3 | L3' |
| 3 | กำลังเอาต์พุต 3 เฟส L2 | L2' |
| 4 | กำลังเอาต์พุต 3 เฟส L1 | L1' |
| ขั้วต่อพิน | ฟังก์ชัน | สัญญาณ |
|---|---|---|
| 1 | แหล่งจ่าย +24V DC | IO_PWR2 |
| 2 | จุดร่วม +24V DC | IO_COM2 |
| 3 | แหล่งจ่าย +24V DC | IO_PWR2 |
| 4 | จุดร่วม +24V DC | IO_COM2 |
| 5 | แหล่งจ่าย +24V DC | IO_PWR2 |
| 6 | จุดร่วม +24V DC | IO_COM2 |
| ขั้วต่อพิน | ฟังก์ชัน | สัญญาณ |
|---|---|---|
| 1 | แหล่งจ่ายไฟ 230V AC | AUX2_L1 |
| 2 | แหล่งจ่ายไฟ 230V AC | AUX2_L2 |
| 3 | แหล่งจ่ายไฟ 230V AC | AUX1_L1 |
| 4 | แหล่งจ่ายไฟ 230V AC | AUX1_L2 |
| ขั้วต่อพิน | ฟังก์ชัน | สัญญาณ |
|---|---|---|
| 1 | เอาต์พุตกำลังควบคุม | CTRL_1 |
| 2 | เอาต์พุตกำลังควบคุม | CTRL_2 |
Global Express Shipping
Returns & Warranty



การจัดส่งด่วนทั่วโลก
การคืนสินค้าและการรับประกัน
คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)
สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .
| Color pattern |
สีขาวอมเทา
|
| Country of origin |
จีน
|
| Power source |
ใช้พลังงานไฟฟ้า
|