Allen-Bradley 1771-IG: TTL Mantığı ve 5 V Kablolama Kontrolleri
Bir giriş modülünü değiştirmeden önce 1771-IG TTL YÜKSEK/DÜŞÜK mantık eşiklerini, saha beslemesindeki dalgalanmayı ve 1771-WC kablolamasını kontrol edin.
Üretici: ICS Triplex
Ürün No.: T8480
Menşei ülke:Amerika Birleşik Devletleri
Ürün Türü: Analog Çıkış Modülü
Barkod: 8537101190
Ödeme: T/T, Western Union
Ağırlık: 1300g
Boyutlar: 266 mm x 31 mm x 303 mm (Y x G x D)
Gönderim limanı: Xiamen
Garanti: 12 ay
ICS Triplex T8480, güvenlik açısından kritik uygulamalarda saha cihazlarına arabirim sağlamak üzere tasarlanmış 40 kanallı Üçlü Modüler Yedekli (TMR) analog çıkış modülüdür. T8480, yüksek kullanılabilirlik ve arıza toleransı sağlamak amacıyla üçlü çıkış sürücü devreleri genelinde sürekli tanılama testiyle düzenlenmiş akım çıkışları sunar. Modül, proses işlemlerini kesintiye uğratmadan açık devre ve saha besleme gerilimi arızalarını tespit etmek için otomatik hat izleme gerçekleştirir. Trusted sistem mimarisi içinde çalışan modül, hassas olay takibi için yerleşik Olay Sırası (SOE) zaman damgalamasıyla Modüller Arası Veri Yolu (IMB) üzerinden iletişim kurar.
| Parametre | Teknik Özellik |
|---|---|
| Üretici |
ICS Triplex / Rockwell Automation |
| Çıkış Sayısı | 40 |
| Güç Grubu Sayısı | 5 (grup başına 8 kanal) |
| Arka Panel (IMB) Gerilimi | 20V DC ila 32V DC |
| Arka Panel Gücü | 22 W |
| Saha Besleme Gerilimi | 18V DC ila 32V DC |
| Saha Beslemesi Maksimum Akımı | 0,9 A |
| Güç Tüketimi (Saha Beslemesi) | 28 W (maksimum kanal akımında) |
| Güç Tüketimi (Sistem Beslemesi) | 22 W |
| Önerilen Çıkış Akımı | 4 mA ila 20 mA |
| Sürekli Çıkış Akımı Anma Değeri | 1 mA ila 22 mA |
| Kapalı Durum Kaçak Akımı | 24V'de maks. 350 uA |
| Kalibrasyon Doğruluğu | +25 degC'de Tam Ölçeğin +/-0,1'i |
| Toplam Doğruluk | Tam Ölçeğin +/-0,25'i (+0 degC ila +60 degC) |
| Maksimum Dayanma Gerilimi | -1V DC ila +36V DC |
| Adım Yanıt Süresi | <50 ms (1 mA'dan 20 mA'ya adım değişiminin son değerin %1'ine ulaşması) |
| Çıkış Kısa Devre Koruması | 0 Ohm'a 22 mA |
| SOE Olay Çözünürlüğü | 1 ms |
| SOE Zaman Damgası Doğruluğu | +/-10 ms |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 degC ila +60 degC (+32 degF ila +140 degF) |
| Depolama Sıcaklığı | -25 degC ila +70 degC (-13 degF ila +158 degF) |
| Bağıl Nem | %10 ila %95, yoğuşmasız |
| Boyutlar (Y x G x D) | 266 mm x 31 mm x 303 mm (10.5 in x 1.2 in x 12.0 in) |
| Ağırlık | 1.3 kg (2.7 lb) |
| Konektör Pimi | İşlev |
|---|---|
| C1 / B1 / A1 | SmartSlot Bağlantısı C / SmartSlot Bağlantısı B / SmartSlot Bağlantısı A |
| C3 / A3 | Kanal 5 (+) / Kanal 1 (+) |
| B3 / B4 / B6 / B7 | Güç Grubu 1 (+) |
| C4 / A4 | Kanal 6 (+) / Kanal 2 (+) |
| C5 / A5 | Güç Grubu 1 Dönüşü |
| C6 / A6 | Kanal 7 (+) / Kanal 3 (+) |
| C7 / A7 | Kanal 8 (+) / Kanal 4 (+) |
| C9 / A9 | Kanal 13 (+) / Kanal 9 (+) |
| B9 / B10 / B12 / B13 | Güç Grubu 2 (+) |
| C10 / A10 | Kanal 14 (+) / Kanal 10 (+) |
| C11 / A11 | Güç Grubu 2 Dönüşü |
| C12 / A12 | Kanal 15 (+) / Kanal 11 (+) |
| C13 / A13 | Kanal 16 (+) / Kanal 12 (+) |
| C15 / A15 | Kanal 21 (+) / Kanal 17 (+) |
| B15 / B16 / B18 / B19 | Güç Grubu 3 (+) |
| C16 / A16 | Kanal 22 (+) / Kanal 18 (+) |
| C17 / A17 | Güç Grubu 3 Dönüşü |
| C18 / A18 | Kanal 23 (+) / Kanal 19 (+) |
| C19 / A19 | Kanal 24 (+) / Kanal 20 (+) |
| C21 / A21 | Kanal 29 (+) / Kanal 25 (+) |
| B21 / B22 / B24 / B25 | Güç Grubu 4 (+) |
| C22 / A22 | Kanal 30 (+) / Kanal 26 (+) |
| C23 / A23 | Güç Grubu 4 Dönüşü |
| C24 / A24 | Kanal 31 (+) / Kanal 27 (+) |
| C25 / A25 | Kanal 32 (+) / Kanal 28 (+) |
| C27 / A27 | Kanal 37 (+) / Kanal 33 (+) |
| B27 / B28 / B30 / B31 | Güç Grubu 5 (+) |
| C28 / A28 | Kanal 38 (+) / Kanal 34 (+) |
| C29 / A29 | Güç Grubu 5 Dönüşü |
| C30 / A30 | Kanal 39 (+) / Kanal 35 (+) |
| C31 / A31 | Kanal 40 (+) / Kanal 36 (+) |
Global Express Shipping
Returns & Warranty

Küresel Ekspres Kargo
İadeler ve Garanti
Siparişler Pazartesi-Cuma (resmi tatiller hariç) işlenir ve teslim edilir.
Tam uygunluk, stok yenileme ücretleri ve uluslararası iade detayları için lütfen resmi sayfamızı inceleyin İade ve Geri Ödeme Politikası .
| Country of origin |
Amerika Birleşik Devletleri
|