AS-Interface tarmoqlarini taxminsiz ishga tushirish
Ishonchli aktuator-sensor tarmoqlari uchun topologiya, quvvat va kuchlanish pasayishini tekshirish, adreslash, PLC xaritalash, nosozlik sinovlari hamda texnik xizmat ko‘rsatish qaydlarini qamrab...
Manufacturer: Bently Nevada
Product No.: 177230-01-02-00
Country of origin:United States
Product Type: Seysmik uzatkich
Barcode: 8537101190
Payment: T/T, Western Union
Weight: 131g
Dimensions: 66.0 mm x 25.4 mm x 25.4 mm (B x W x Ch)
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Bently Nevada 177230-01-02-00 — tebranish monitoringini dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrollerlar (PLC), taqsimlangan boshqaruv tizimlari (DCS) yoki SCADA platformalariga bevosita integratsiya qilish uchun mo‘ljallangan, halqa orqali quvvatlanadigan oddiy seysmik transmitter. 177230-01-02-00 korpus tebranishining umumiy darajasini o‘lchaydi va maksimal tebranishga proporsional asosiy 4–20 mA halqa orqali quvvatlanadigan chiqish signalini, shuningdek batafsil diagnostik tahlil uchun buferlanmagan dinamik tezlanish signalini ta’minlaydi. 316L zanglamaydigan po‘lat korpus va keramik siljish sezgir elementi bilan ishlab chiqilgan ushbu qurilma zavod aktivlari holatini monitoring qilish va prognozli texnik xizmat ko‘rsatish uchun uzluksiz tebranish monitoringini ta’minlaydi.
| Variant kodi | Variant tavsifi |
|---|---|
| 177230 | Seysmik transmitter |
| A: O‘lchov diapazoni | 01: 0–25,4 mm/s (0–1,0 in/s) |
| B: Chastota | 02: 3 Hz dan 1 kHz gacha (180 dan 60 kcps gacha) maksimal qiymat |
| C: Tasdiqlar | 00: Tasdiqlar yo‘q |
| Kategoriya | Parametr | Spetsifikatsiya |
|---|---|---|
| Elektr | Asosiy chiqish signali | 4–20 mA tok halqasi (A pinidan B piniga) |
| Dinamik tezlanish chiqishi |
Buferlanmagan kuchlanish (C pinidan B piniga nisbatan), $10.2\text{ mV/m/s}^2$ ($100\text{ mV/g}$) $\pm 20\%$
|
|
| Qo‘zg‘atish kuchlanishi | 12–30 VDC (tok 40 mA bilan cheklangan) | |
| Dinamik chiqish diapazoni | $147\text{ m/s}^2$ (15 g) maksimal qiymat | |
| Dinamik chastota javobi | 2.5 Hz dan 10 kHz gacha $\pm 10\%$ (150 cpm dan $600\text{ kcpm} \pm 10\%$ gacha) | |
| Chiziqlilik | To‘liq shkalaning 1% | |
| Dinamik chiqish siljishi | $2.5\text{ V} \pm 0.1\text{ V}$ (B kontaktiga nisbatan) | |
| Barqarorlashish vaqti | Yakuniy qiymatning 2% doirasida 15 soniyadan kam | |
| Elektr izolyatsiyasi |
$10^8\text{ ohms}$ dan yuqori
|
|
| Korpusning teshilish kuchlanishi | $600\text{ V}_{\text{rms}}$, sizib chiqish toki 1 mA dan kichik | |
| Dinamik | O‘lchash diapazoni | 0–25.4 mm/s (0–1.0 in/s) |
| Asosiy kontur chastota javobi | 3 Hz dan 1 kHz gacha $\pm 10\%$ (180 cpm dan $60\text{ kcpm} \pm 10\%$ gacha), cho‘qqi qiymat | |
| O‘rnatilgan rezonans chastotasi | 12 kHz dan yuqori | |
| Ko‘ndalang sezgirlik | Sezgirlikning 5% dan kichik | |
| Sezuvchi element turi | Keramika / siljish | |
| Mexanik | Og‘irlik | 131 g (4.62 oz), odatda |
| Balandlik | 66.0 mm (2.60 in) | |
| Olti qirrali diametr | 25.4 mm (1.00 in) | |
| Korpus materiali | 316L zanglamaydigan po‘lat | |
| Konnektor materiali | 3 kontaktli MIL-C-5015, 316L zanglamaydigan po‘lat | |
| O‘rnatish rezbasi | 1/4-28 UNF | |
| O‘rnatish momenti | 4 dan 7 N-m gacha (35.4 dan 62.0 in-lbf gacha) | |
| Atrof-muhit | Ishlash harorati | -40 degC dan +85 degC gacha (-40 degF dan +185 degF gacha) |
| Muhrlanish | Germetik muhrlangan | |
| Nisbiy namlik | 100% gacha, suvga botirilmagan holda | |
| Zarbaga chidamlilik | $9,810\text{ m/s}^2$ (cho‘qqi qiymatda 1,000 g) maksimal tushirish sinovi | |
| Magnit maydoniga sezgirlik | Cho‘qqi qiymatda $20\ \mu\text{m/s/gauss}$ dan kichik; cho‘qqi qiymatda $14.7\text{ mm/s}^2\text{/gauss}$ dan kichik |
| Konnektor kontakti | Funksiya |
|---|---|
| A kontakti | 4–20 mA musbat konturi (B kontaktiga nisbatan musbat) |
| B kontakti | 4–20 mA konturining qaytish liniyasi (A kontakti uchun manfiy kontur qaytishi va dinamik signal uchun umumiy liniya) |
| C kontakti | Dinamik tezlanish signali (buferlanmagan, B kontaktiga nisbatan) |
Global Express Shipping
Returns & Warranty



Global Express Shipping
Returns & Warranty
Orders are processed and delivered Monday-Friday (excluding public holidays).
For full eligibility, restocking fees, and international return details, please view our official Refund & Return Policy .
| Color pattern |
Silver
|
| Country of origin |
United States
|