AS-Interface tarmoqlarini taxminsiz ishga tushirish
Ishonchli aktuator-sensor tarmoqlari uchun topologiya, quvvat va kuchlanish pasayishini tekshirish, adreslash, PLC xaritalash, nosozlik sinovlari hamda texnik xizmat ko‘rsatish qaydlarini qamrab...
Manufacturer: Bently Nevada
Product No.: 200350-02-00-01
Country of origin:United States
Product Type: Akselerometr
Barcode: 8537101190
Payment: T/T, Western Union
Weight: 51g
Dimensions: 18 mm x 42,4 mm
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Bently Nevada 200350-02-00-01 korpus tebranishini o‘lchashga mo‘ljallangan, korpusga o‘rnatiladigan umumiy maqsadli seysmik o‘zgartirgichdir. Unda payvandlangan, germetik yopilgan zanglamaydigan po‘lat korpus ichiga joylashtirilgan piezoelektrik sezish elementi mavjud. 200350-02-00-01 mexanik tebranishni sezgir o‘qi bo‘ylab tezlanishga mutanosib differensial kuchlanish signaliga aylantiradi. U mos keluvchi Trendmaster tizimlariga, jumladan Trendmaster Pro doimiy tokli to‘g‘ridan-to‘g‘ri kirish kartasi (qism raqami 149811-02) va seysmik to‘g‘ridan-to‘g‘ri kirish kartasi (qism raqami 164746-01) bilan bevosita ulanish uchun ishlab chiqilgan.
| Model / opsiya kodi | Tanlov tavsifi |
|---|---|
| 200350 | Akselerometr |
| A: O‘rnatish shpilkasi | 02: 1/4-28 dan M8 x 1.25 gacha zanglamaydigan po‘lat |
| B: Tolerans | 00: 100 mV/g +/- 20% (10.2 mV/m/s^2 +/- 20%) |
| C: Tasdiqlar | 01: CSA, ATEX, IECEx |
| Toifa | Parametr | Texnik xususiyat |
|---|---|---|
| Elektr | Sezgirlik | 100 mV/g +/- 20% (10.2 mV/m/s^2 +/- 20%) |
| Chastota diapazoni (+/- 3 dB) | 30 dan 600 000 cpm gacha (0.5 dan 10 000 Hz gacha) | |
| O‘lchash diapazoni | +/- 50 g | |
| Ko‘ndalang sezgirlik | <= 7% | |
| Amplituda chiziqliligi | +/- 1% | |
| O‘rnatilgan rezonans chastotasi | 1500 kcpm (25 kHz) | |
| Keng polosali elektr shovqini (1–10 kHz) | 350 ug (3,434 um/s2) | |
| Chiqish bias kuchlanishi | 8 dan 12 VDC gacha | |
| Qo‘zg‘atish kuchlanishi | 18 dan 28 VDC gacha | |
| Doimiy tokli qo‘zg‘atish | 2 dan 20 mA gacha | |
| O‘rnashish vaqti (biasning 1% doirasida) | <= 2.0 soniya | |
| Chiqish impedansi | < 150 om | |
| Razryad vaqt doimiysi | 0,3 soniya | |
| Korpus izolyatsiyasi | > 10^8 om | |
| Mexanik | Olti qirrali o‘lcham | 11/16 dyuym (18 mm) |
| Balandlik | 1,65 dyuym (42,4 mm) | |
| Og‘irlik | 1,8 oz (51 gramm) | |
| O‘rnatish rezbasi | 1/4-28 ichki rezba | |
| O‘rnatish momenti (maksimal) | 2–5 ft-lb (2,7–6,8 N-m) | |
| Sezuvchi element materiali | Keramika | |
| Sezish geometriyasi | Siljish | |
| Korpus materiali | Zanglamaydigan po‘lat | |
| Muhrlash | Payvandlangan germetik | |
| Elektr ulagichi | 2 kontaktli MIL-C-5015 | |
| Elektr ulanishi joylashuvi | Yuqori | |
| Atrof-muhit | Ishlash harorati diapazoni | -65 degF dan +250 degF gacha (-54 degC dan +121 degC gacha) |
| Zarbaga chidamlilik | 5 000 g pk | |
| Nisbiy namlik | 100% nisbiy, kondensatsiyalanuvchi, suvga botirilmagan | |
| Korpus himoya darajasi | IP68 |
| Ulagich kontakti | Funksiya |
|---|---|
| A kontakti | SIGNAL / QUVVAT |
| B kontakti | YERGA ULASH |
| Sertifikatlash / Standart | Reyting / Qo‘llanish doirasi |
|---|---|
| FCC | FCC qoidalarining 15-qismiga muvofiq |
| EMC | EMC direktivasi 2014/30/EU |
| RoHS | RoHS direktivasi 2011/65/EU |
| ATEX | EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-15; ATEX direktivasi 2014/34/EU |
| CSA/NRTL/C | Intrinsik xavfsiz: Ex ia IIC T4; I sinf, 1-bo‘lim, A, B, C, D guruhlari; AEx ia IIC T4; I sinf, 1-bo‘lim, A, B, C, D guruhlari (T4 @ -54 degC <= Ta <= +121 degC) |
| Intrinsik xavfsiz va uchqun chiqarmaydigan: Ex nL IIC T4; I sinf, 2-bo‘lim, A, B, C, D guruhlari; AEx nA T4; I sinf, 2-bo‘lim, A, B, C, D guruhlari (T4 @ -54 degC <= Ta <= +121 degC) | |
| ATEX/IECEx | EX1G Ex ia IIC T4 Ga; EX3G Ex nA IIC T4 Gc; Ex ec IIC T4 Gc (T4 @ Ta = -54 degC dan 121 degC gacha) |
Global Express Shipping
Returns & Warranty



Global Express Shipping
Returns & Warranty
Orders are processed and delivered Monday-Friday (excluding public holidays).
For full eligibility, restocking fees, and international return details, please view our official Refund & Return Policy .
| Color pattern |
Silver
|
| Country of origin |
United States
|