Industrielle Steuerungsschränke systematisch prüfen
Eine strukturierte Methode zur Fehlersuche in Schaltschränken, die sicheres Arbeiten, Schaltpläne, Strompfade, Abzweigsicherungen, Gleichstromversorgungen, Rückstromkreise, SPS-Ausgänge,...
Hersteller: Mitsubishi Electric
Produkt-Nr.: AJ65BT-64RD4
Herkunftsland:Vereinigte Staaten
Produkttyp: Temperatur-Eingangsmodule
Zahlung: T/T, Western Union
Gewicht: 380g
Versandhafen: Xiamen
Garantie: 12 Monate
Der Mitsubishi Electric AJ65BT-64RD4 wurde für die hochgenaue thermische Überwachung in industriellen Netzwerkumgebungen entwickelt und dient als spezialisiertes 4-Kanal-Eingangsmodul für Platin-Widerstandstemperaturdetektoren (RTD) innerhalb der CC-Link-Remote-I/O-Architektur. Dieses Modul wird an 4-Leiter-Pt100- und JPt100-RTD-Sensoren angeschlossen und wandelt geringfügige Widerstandsänderungen für die SPS-Integration in hochpräzise digitale Ausgangswerte um.
Das Gerät bietet konfigurierbare Auflösungen und gibt entweder 16-Bit-Zweierkomplementwerte für Standardkonfigurationen oder 32-Bit-Zweierkomplementwerte für Anwendungen aus, die präzise Messungen mit bis zu drei Dezimalstellen erfordern. Die Photokoppler-Isolierung zwischen den Temperatureingängen und den zentralen CC-Link-Übertragungsleitungen schützt empfindliche Steuerschaltungen vor elektrischen Überspannungen und Störgeräuschen auf der Feldseite.
| Produktdetails | Hersteller | Mitsubishi Electric |
| Teilenummer/Modell | AJ65BT-64RD4 | |
| Netzwerk-/Kommunikationsserie | CC-Link (Remote-Gerätestation, Version 1) | |
| Eingangsspezifikationen | Anzahl der Kanäle | 4 Kanäle |
| Sensorkompatibilität | Pt100, JPt100 (4-Leiter-Typ) | |
| Messbereich | -180 bis 600 °C | |
| Ausgangsstrom zur Sensorerkennung | 1 mA | |
| Auflösung | 0,025 °C | |
| Leistungsdaten und Genauigkeit | Umwandlungsgeschwindigkeit | 40 ms / Kanal |
| Genauigkeit (Umgebung: 25 ± 5 °C) | ±0,1 % (bezogen auf den Maximalwert) | |
| Genauigkeit (Umgebung: <20 °C, >30 °C) | ±0,25 % (bezogen auf den Maximalwert) | |
| Elektrische Daten und Isolierung | Versorgungsspannung | 24 VDC (18 bis 30 VDC zulässig) |
| Stromaufnahme | 0,17 A | |
| Isolationsmethode | Optokoppler-Isolierung (zwischen Eingangskanälen und CC-Link; die Kanäle sind untereinander nicht isoliert) | |
| Prüfspannung | 500 VAC für 1 Minute | |
| Physikalische Eigenschaften | Höhe | 65 mm |
| Breite | 151,9 mm | |
| Tiefe | 63 mm | |
| Tiefe | 0,38 kg | |
| Umgebungsgrenzwerte | Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 bis 55 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -20 bis 75 °C | |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Anschlussklemmenblock | Spezifikation / Typ | Anwendung |
|---|---|---|
| Kommunikations- und Versorgungsklemme | 7-poliger, 2-teiliger Klemmenblock (M3,5-Schrauben) | CC-Link-Netzwerkkabel und Eingang für die 24-VDC-Versorgung des Geräts |
| E/A-Kanalklemme | 27-poliger, 2-teiliger Klemmenblock (M3,5-Schrauben) | RTD-Sensoranschluss (4-Leiter-Anordnung pro Kanal) |
Globaler Expressversand
Rückgabe & Garantie

Globaler Expressversand
Rückgaben & Garantie
Bestellungen werden von Montag bis Freitag bearbeitet und geliefert (außer an Feiertagen).
Für vollständige Anspruchsvoraussetzungen, Wiedereinlagerungsgebühren und internationale Rückgabedetails sehen Sie bitte unsere offiziellen Rückerstattungs- & Rückgabebedingungen .
| Country of origin |
Vereinigte Staaten
|