Lineáris tengely üzembe helyezése mechanikai hibák elfedése nélkül
A lineáris tengelyt mechanikailag ellenőrizni kell, mielőtt megkezdődne az agresszív hangolás. Ez az üzembe helyezési munkafolyamat a skálázást, az irányt, a határértékeket, a...
Az ABB MS325 kézi motorindítói (más néven motorvédő kismegszakítók vagy kézi motorvédők) elektromechanikus védelmi eszközök a főáramkörhöz, amelyeket elsősorban a motorok kézi BE/KI kapcsolására, valamint biztosító nélküli, rövidzárlat, túlterhelés és fáziskiesés elleni védelmére használnak. Az MS325 sorozat költséget és helyet takarító, biztosító nélküli védelmet biztosít, miközben a motor milliszekundumok alatti lekapcsolásával gyors reagálást tesz lehetővé rövidzárlat esetén. Ezek a hárompólusú védelmi eszközök termikus kioldóelemeket használnak a túlterhelés elleni védelemhez, elektromágneses kioldóelemeket a rövidzárlat elleni védelemhez, valamint leválasztási funkcióval rendelkeznek a berendezés és a tápellátás biztonságos elkülönítéséhez.
| Beállítási tartomány (A) | Típus | Rendelési kód | Tömeg (1 db) (kg) |
|---|---|---|---|
| 0.10...0.16 | MS325-0.16 | 1SAM150000R1001 | 0.310 |
| 0.16...0.25 | MS325-0.25 | 1SAM150000R1002 | 0.310 |
| 0.25...0.40 | MS325-0.4 | 1SAM150000R1003 | 0.310 |
| 0.40...0.63 | MS325-0.63 | 1SAM150000R1004 | 0.310 |
| 0.63...1.00 | MS325-1 | 1SAM150000R1005 | 0.340 |
| 1.00...1.60 | MS325-1.6 | 1SAM150000R1006 | 0.370 |
| 1.60...2.50 | MS325-2.5 | 1SAM150000R1007 | 0.370 |
| 2.50...4.00 | MS325-4 | 1SAM150000R1008 | 0.370 |
| 4.00...6.30 | MS325-6.3 | 1SAM150000R1009 | 0.370 |
| 6.30...9.0 | MS325-9 | 1SAM150000R1010 | 0.370 |
| 9.00...12.5 | MS325-12.5 | 1SAM150000R1011 | 0.370 |
| 12.5...16.0 | MS325-16 | 1SAM150000R1012 | 0.370 |
| 16.0...20.0 | MS325-20 | 1SAM150000R1013 | 0.370 |
| 20.0...25.0 | MS325-25 | 1SAM150000R1014 | 0.370 |
| Kategória | Specifikáció | Érték |
|---|---|---|
| Elektromos | Névleges üzemi feszültség Ue | 690 V AC, 440 V DC |
| Névleges üzemi frekvencia | DC, 50/60 Hz | |
| Pólusok száma | 3 | |
| Kioldási osztály | 10A | |
| Alkalmazási kategória | A | |
| Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp | 6 kV | |
| Névleges szigetelési feszültség Ui | 690 V | |
| Szennyezettségi fok | 3 | |
| Mechanikai élettartam | 100 000 művelet | |
| Elektromos élettartam | 50 000 művelet | |
| Üzemelési idő | 100% | |
| Maximális üzemi frekvencia | 170 ciklus/óra | |
| Környezeti feltételek | Környezeti levegő hőmérséklete (üzemelés) | -25... +50 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete (tárolás) | -50... +80 °C | |
| Rezgés (szinuszos), az IEC/EN 60068-2-6 szerint | 5g / 10... 150 Hz | |
| Ütés (félszinuszos), az IEC/EN 60068-2-27 szerint | 15g / 11 ms | |
| Maximális üzemelési magasság | 2000 m | |
| Mechanikai adatok | Méretek (W x H x D) | 54 mm x 87,5 mm x 70 mm (2,13 hüvelyk x 3,44 hüvelyk x 2,76 hüvelyk) |
| Tömeg | 0,310 kg ... 0,370 kg tartománytól függően | |
| Szerelés | DIN-sín (EN 60715) | |
| Szerelési pozíció | 1–6. pozíció (egyedi szereléshez opcionális) | |
| Védettségi fokozat | IP20 (ház / főáramköri kapcsok) |
| Csatlakozótű / kapocs jelölése | Funkció |
|---|---|
| 1L1, 3L2, 5L3 | Főáramköri hálózati kapcsok (bemenet) |
| 2T1, 4T2, 6T3 | Főáramköri terhelési kapcsok (kimenet) |
| Vezetékezési paraméter | Szabványos specifikáció | UL/CSA-specifikáció |
|---|---|---|
| Tömör vezeték | 1/2 x 1...6 mm2 / 1 x 10 mm2 | — |
| Sodrott vezeték | — | 1/2 x AWG 14...8 |
| Érvéghüvely nélküli hajlékony vezeték | 1/2 x 1...6 mm2 | 1/2 x AWG 14...8 |
| Érvéghüvellyel ellátott hajlékony vezeték | 1/2 x 0,75...4 mm2 / 1 x 6 mm2 | — |
| Szigetelt érvéghüvellyel ellátott hajlékony vezeték | 1/2 x 0,75...4 mm2 / 1 x 6 mm2 | — |
| Csupaszítási hossz | 10 mm | 10 mm |
| Meghúzási nyomaték | 1,4 Nm | 14 lb-in |
| Ajánlott csavarhúzó | Pozidriv 2 | Pozidriv 2 |
Global Express Shipping
Returns & Warranty






Az ABB MS325 kézi motorindítói (más néven motorvédő kismegszakítók vagy kézi motorvédők) elektromechanikus védelmi eszközök a főáramkörhöz, amelyeket elsősorban a motorok kézi BE/KI kapcsolására, valamint biztosító nélküli, rövidzárlat, túlterhelés és fáziskiesés elleni védelmére használnak. Az MS325 sorozat költséget és helyet takarító, biztosító nélküli védelmet biztosít, miközben a motor milliszekundumok alatti lekapcsolásával gyors reagálást tesz lehetővé rövidzárlat esetén. Ezek a hárompólusú védelmi eszközök termikus kioldóelemeket használnak a túlterhelés elleni védelemhez, elektromágneses kioldóelemeket a rövidzárlat elleni védelemhez, valamint leválasztási funkcióval rendelkeznek a berendezés és a tápellátás biztonságos elkülönítéséhez.
| Beállítási tartomány (A) | Típus | Rendelési kód | Tömeg (1 db) (kg) |
|---|---|---|---|
| 0.10...0.16 | MS325-0.16 | 1SAM150000R1001 | 0.310 |
| 0.16...0.25 | MS325-0.25 | 1SAM150000R1002 | 0.310 |
| 0.25...0.40 | MS325-0.4 | 1SAM150000R1003 | 0.310 |
| 0.40...0.63 | MS325-0.63 | 1SAM150000R1004 | 0.310 |
| 0.63...1.00 | MS325-1 | 1SAM150000R1005 | 0.340 |
| 1.00...1.60 | MS325-1.6 | 1SAM150000R1006 | 0.370 |
| 1.60...2.50 | MS325-2.5 | 1SAM150000R1007 | 0.370 |
| 2.50...4.00 | MS325-4 | 1SAM150000R1008 | 0.370 |
| 4.00...6.30 | MS325-6.3 | 1SAM150000R1009 | 0.370 |
| 6.30...9.0 | MS325-9 | 1SAM150000R1010 | 0.370 |
| 9.00...12.5 | MS325-12.5 | 1SAM150000R1011 | 0.370 |
| 12.5...16.0 | MS325-16 | 1SAM150000R1012 | 0.370 |
| 16.0...20.0 | MS325-20 | 1SAM150000R1013 | 0.370 |
| 20.0...25.0 | MS325-25 | 1SAM150000R1014 | 0.370 |
| Kategória | Specifikáció | Érték |
|---|---|---|
| Elektromos | Névleges üzemi feszültség Ue | 690 V AC, 440 V DC |
| Névleges üzemi frekvencia | DC, 50/60 Hz | |
| Pólusok száma | 3 | |
| Kioldási osztály | 10A | |
| Alkalmazási kategória | A | |
| Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp | 6 kV | |
| Névleges szigetelési feszültség Ui | 690 V | |
| Szennyezettségi fok | 3 | |
| Mechanikai élettartam | 100 000 művelet | |
| Elektromos élettartam | 50 000 művelet | |
| Üzemelési idő | 100% | |
| Maximális üzemi frekvencia | 170 ciklus/óra | |
| Környezeti feltételek | Környezeti levegő hőmérséklete (üzemelés) | -25... +50 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete (tárolás) | -50... +80 °C | |
| Rezgés (szinuszos), az IEC/EN 60068-2-6 szerint | 5g / 10... 150 Hz | |
| Ütés (félszinuszos), az IEC/EN 60068-2-27 szerint | 15g / 11 ms | |
| Maximális üzemelési magasság | 2000 m | |
| Mechanikai adatok | Méretek (W x H x D) | 54 mm x 87,5 mm x 70 mm (2,13 hüvelyk x 3,44 hüvelyk x 2,76 hüvelyk) |
| Tömeg | 0,310 kg ... 0,370 kg tartománytól függően | |
| Szerelés | DIN-sín (EN 60715) | |
| Szerelési pozíció | 1–6. pozíció (egyedi szereléshez opcionális) | |
| Védettségi fokozat | IP20 (ház / főáramköri kapcsok) |
| Csatlakozótű / kapocs jelölése | Funkció |
|---|---|
| 1L1, 3L2, 5L3 | Főáramköri hálózati kapcsok (bemenet) |
| 2T1, 4T2, 6T3 | Főáramköri terhelési kapcsok (kimenet) |
| Vezetékezési paraméter | Szabványos specifikáció | UL/CSA-specifikáció |
|---|---|---|
| Tömör vezeték | 1/2 x 1...6 mm2 / 1 x 10 mm2 | — |
| Sodrott vezeték | — | 1/2 x AWG 14...8 |
| Érvéghüvely nélküli hajlékony vezeték | 1/2 x 1...6 mm2 | 1/2 x AWG 14...8 |
| Érvéghüvellyel ellátott hajlékony vezeték | 1/2 x 0,75...4 mm2 / 1 x 6 mm2 | — |
| Szigetelt érvéghüvellyel ellátott hajlékony vezeték | 1/2 x 0,75...4 mm2 / 1 x 6 mm2 | — |
| Csupaszítási hossz | 10 mm | 10 mm |
| Meghúzási nyomaték | 1,4 Nm | 14 lb-in |
| Ajánlott csavarhúzó | Pozidriv 2 | Pozidriv 2 |
Globális expressz szállítás
Visszaküldés és garancia
A megrendeléseket hétfőtől péntekig dolgozzuk fel és szállítjuk (állami ünnepnapok kivételével).
A teljes jogosultság, a készletfeltöltési díjak és a nemzetközi visszaküldési részletek megtekintéséhez kérjük, tekintse meg hivatalos oldalunkat Visszatérítési és Visszaküldési Szabályzat .
| Color pattern |
Fehér
|
| Country of origin |
Svédország
|
| Power source |
Hálózati árammal működő
|