Güç Kaynağı Girişi ve Çıkışı Sorun Giderme
A dead control cabinet does not automatically mean a failed power supply. This field guide uses input, no-load, loaded, ripple, wiring, and protection checks to separate source faults from downstream...
2198-H015-ERS, tek eksenli veya çok eksenli hareket sistemlerinde uyumlu döner motorları ve doğrusal aktüatörleri kontrol etmek için kullanılan bir Kinetix 5500 servo sürücüsüdür. Tek fazlı veya üç fazlı 240 V sınıfı giriş gücünü ve üç fazlı 480 V sınıfı giriş gücünü kabul eder. Sürücü ayrıca paylaşımlı DC bara üzerinden ortak bara takipçisi olarak çalışabilir.
Sürücü, 5.0 A sürekli çıkış akımı ve 12.5 A rms tepe çıkış akımı sağlar. Nominal sürekli çıkış gücü, 230 V tek fazlı girişte 1.0 kW, 230 V üç fazlı girişte 1.5 kW ve 480 V üç fazlı girişte 3.2 kW'tır.
2198-H015-ERS, Kinetix 5500 platformu içinde donanıma bağlı işlevsel güvenliği destekler. Sürücü, EtherNet/IP üzerinden iletişim kurar ve uyumlu Logix kontrolörlerine dayalı koordineli hareket mimarilerini destekler. Paylaşımlı bara özelliği, çok eksenli sistemlerde AC, DC ve hibrit güç yapılandırmalarına olanak tanır.
Ünite, Kinetix VP motorlarıyla kullanım için bir 2198-KITCON-DSL geri besleme konnektör kiti içerir. Diğer uyumlu döner motorlar ve doğrusal aktüatörler için uygun Hiperface-DSL geri besleme dönüştürücü kiti ve belirtilen motor kabloları gerekir.
| Kategori | Parametre | Teknik Özellik |
|---|---|---|
| Genel | Üretici | Allen-Bradley |
| Genel | Katalog Numarası | 2198-H015-ERS |
| Genel | Ürün Ailesi | Kinetix 5500 |
| Genel | Ürün Türü | Servo Sürücü |
| Genel | Benzersiz Ürün Tanımlayıcısı | 2198-H015-ERS |
| Genel | UPC | 884951282803 |
| Genel | Menşe Ülke | Meksika |
| 10,2 A | AC Giriş Gerilimi | 195...264 V rms, tek fazlı, nominal 240 V |
| 10,2 A | AC Giriş Gerilimi | 195...264 V rms, üç fazlı, nominal 240 V |
| 10,2 A | AC Giriş Gerilimi | 324...528 V rms, üç fazlı, nominal 480 V |
| 10,2 A | AC Giriş Frekansı | 47...63 Hz |
| 10,2 A | 324...528 V'de Ana AC Giriş Akımı, Üç fazlı | 5.20 A |
| 10,2 A | 195...264 V'de Ana AC Giriş Akımı, Tek fazlı | 3.40 A |
| 10,2 A | Maksimum Kalkış Akımı, 0-pk | 30.0 A |
| 10,2 A | Peak AC Input Current at 324...528V, Three-phase | 324...528 V Üç Fazda Tepe AC Giriş Akımı |
| 10,2 A | 15,6 A | 195...264 V Tek Fazda Tepe AC Giriş Akımı |
| 10,2 A | Giriş Gücü | Hat Kaybını Tolere Etme Süresi |
| 2,8 ADC | 20 ms | DC Giriş Gerilimi |
| 2,8 ADC | 24 V DC +/-10% | Akım, Frensiz Motor |
| 2,8 ADC | 0,8 ADC | Akım, 2 A Frenli Motor |
| 2,8 ADC | Kontrol Gücü | Ani Akım |
| DC Barası | 3,0 A | Ortak Bara İzleyici Giriş Gerilimi |
| DC Barası | Nominal Bara Çıkış Gerilimi | Sürekli Çıkış Akımı, 195...264 V Tek Faz |
| DC Barası | 3,27 ADC | Sürekli Çıkış Akımı, 324...528 V Üç Faz |
| DC Barası | 4,90 ADC | Tepe Çıkış Akımı, 195...264 V Tek Faz |
| DC Barası | 9,8 ADC | Tepe Çıkış Akımı, 324...528 V Üç Faz |
| DC Barası | 14,7 ADC | Ortak Bara İzleyici Giriş Gerilimi |
| DC Barası | 276...747 V DC | Ortak Bara İzleyici Giriş Akımı |
| DC Barası | 4,9 ADC | DC Bara Aşırı Gerilimi, 240 V Nominal Giriş |
| DC Barası | 440 V DC | DC Bara Aşırı Gerilimi, 480 V Nominal Giriş |
| DC Barası | 810 V DC | DC Bara Düşük Gerilimi, 240 V Nominal Giriş |
| DC Barası | 138 V DC | DC Bara Düşük Gerilimi, 480 V Nominal Giriş |
| 4,9 kW | 275 V DC | Sürekli Çıkış Akımı, rms |
| 4,9 kW | 5,0 A | Sürekli Çıkış Akımı, 0-pk |
| 4,9 kW | 7,1 A | Tepe Çıkış Akımı, rms |
| 4,9 kW | 12,5 A | Tepe Çıkış Akımı, 0-pk |
| 4,9 kW | 17,7 A | 1.0 s |
| 4,9 kW | Maksimum Tepe Akımı Süresi | 230 V Tek Fazda Sürekli Güç |
| 4,9 kW | 1,0 kW | 230 V Üç Fazda Sürekli Güç |
| 4,9 kW | 1,5 kW | 230 V Tek Fazda Tepe Güç |
| 4,9 kW | 480 V Üç Fazda Sürekli Güç | 230 V Tek Fazda Tepe Güç |
| 4,9 kW | 3,2 kW | 230 V Üç Fazda Tepe Güç |
| 4,9 kW | Çıkış | 480 V Üç Fazda Tepe Güç |
| 1000 Hz | 9,7 kW | Maksimum Hız Döngüsü Bant Genişliği |
| 1000 Hz | 300 Hz | Akım Döngüsü Bant Genişliği |
| 1000 Hz | Dinamik | PWM Frekansı |
| Verimlilik | 4 kHz | 97% |
| Verimlilik | Performans | Kapasitif Enerji Soğurumu |
| 60 Ohm | 19,58 J | Dahili Şönt Direnci |
| 60 Ohm | Şönt | Dahili Şönt Gücü |
| 50 W | Koruma | Kısa Devre Akım Değeri |
| Çevresel | 200.000 A rms simetrik | 2198-KITCON-DSL ile Çalışma Sıcaklığı |
| Çevresel | Depolama Sıcaklığı | -40...+70 °C |
| Çevresel | Bağıl Nem | %5...95, yoğuşmasız |
| Çevresel | Koruma Sınıfı | IP20 |
| Çevresel | Kirlilik Derecesi | 2 |
| Çevresel | Titreşim, 5...55 Hz | 0,35 mm çift genlik |
| Çevresel | Titreşim, 55...500 Hz | 2,0 g tepe |
| Çevresel | Darbe | 15 g, 11 ms yarım sinüs darbesi |
| Mekanik | Çerçeve Boyutu | Çerçeve 1 |
| Mekanik | Yaklaşık Ağırlık | 1,4 kg (3,0 lb) |
| Mekanik | 2198-KITCON-DSL ile boyutlar | 215 x 50 x 226 mm (Y x G x D) |
| Bağlantı veya Arayüz | İşlev |
|---|---|
| AC Giriş Gücü | Desteklenen tek fazlı veya üç fazlı AC beslemeyi kabul eder |
| 24 V Kontrol Gücü | Kontrol devresine ve motor frenine güç sağlar |
| DC Barası | Ortak DC bara çalışmasını destekler |
| Motor Gücü ve Fren | Sürücü çıkışını ve tutma freni devresini motora bağlar |
| 2198-KITCON-DSL | Uyumlu Kinetix VP motorları için DSL motor geri besleme bağlantısı sağlar |
| EtherNet/IP | Sürücü iletişimini ve entegre hareket kontrolünü destekler |
| Kablolu Güvenlik | ERS sürümündeki sürücü için güvenlik bağlantısı sağlar |
| Sertifika veya Standart | Teknik Özellik |
|---|---|
| cULus | ABD ve Kanada güvenlik standartlarına, UL 508C'ye göre UL listelidir; Dosya E59272 |
| CE EMC | IEC 61800-3:2004 + A1:2012 |
| CE Alçak Gerilim | IEC 61800-5-1:2007 |
| İşlevsel Güvenlik | TÜV sertifikalı |
| Kablolu Güvenlik Derecesi | ISO 13849 uyarınca PL d, Kategori 3'e kadar |
| Kablolu Güvenlik Derecesi | IEC 61508, IEC 61800-5-2 ve IEC 62061 uyarınca SIL CL2'ye kadar |
| RCM | Avustralya telsiz iletişimi uygunluğu |
| KC | KCC-REM-RAA-2198 kayıt numarası |
| ODVA | EtherNet/IP uygunluğu test edilmiştir |
| OSHA | Maksimum duyulabilir gürültü 85 dBA'nın altında |
| Ecodesign | AB 2019/1781 uyarınca IE2 verimlilik sınıfı |
Global Express Shipping
Returns & Warranty



2198-H015-ERS, tek eksenli veya çok eksenli hareket sistemlerinde uyumlu döner motorları ve doğrusal aktüatörleri kontrol etmek için kullanılan bir Kinetix 5500 servo sürücüsüdür. Tek fazlı veya üç fazlı 240 V sınıfı giriş gücünü ve üç fazlı 480 V sınıfı giriş gücünü kabul eder. Sürücü ayrıca paylaşımlı DC bara üzerinden ortak bara takipçisi olarak çalışabilir.
Sürücü, 5.0 A sürekli çıkış akımı ve 12.5 A rms tepe çıkış akımı sağlar. Nominal sürekli çıkış gücü, 230 V tek fazlı girişte 1.0 kW, 230 V üç fazlı girişte 1.5 kW ve 480 V üç fazlı girişte 3.2 kW'tır.
2198-H015-ERS, Kinetix 5500 platformu içinde donanıma bağlı işlevsel güvenliği destekler. Sürücü, EtherNet/IP üzerinden iletişim kurar ve uyumlu Logix kontrolörlerine dayalı koordineli hareket mimarilerini destekler. Paylaşımlı bara özelliği, çok eksenli sistemlerde AC, DC ve hibrit güç yapılandırmalarına olanak tanır.
Ünite, Kinetix VP motorlarıyla kullanım için bir 2198-KITCON-DSL geri besleme konnektör kiti içerir. Diğer uyumlu döner motorlar ve doğrusal aktüatörler için uygun Hiperface-DSL geri besleme dönüştürücü kiti ve belirtilen motor kabloları gerekir.
| Kategori | Parametre | Teknik Özellik |
|---|---|---|
| Genel | Üretici | Allen-Bradley |
| Genel | Katalog Numarası | 2198-H015-ERS |
| Genel | Ürün Ailesi | Kinetix 5500 |
| Genel | Ürün Türü | Servo Sürücü |
| Genel | Benzersiz Ürün Tanımlayıcısı | 2198-H015-ERS |
| Genel | UPC | 884951282803 |
| Genel | Menşe Ülke | Meksika |
| 10,2 A | AC Giriş Gerilimi | 195...264 V rms, tek fazlı, nominal 240 V |
| 10,2 A | AC Giriş Gerilimi | 195...264 V rms, üç fazlı, nominal 240 V |
| 10,2 A | AC Giriş Gerilimi | 324...528 V rms, üç fazlı, nominal 480 V |
| 10,2 A | AC Giriş Frekansı | 47...63 Hz |
| 10,2 A | 324...528 V'de Ana AC Giriş Akımı, Üç fazlı | 5.20 A |
| 10,2 A | 195...264 V'de Ana AC Giriş Akımı, Tek fazlı | 3.40 A |
| 10,2 A | Maksimum Kalkış Akımı, 0-pk | 30.0 A |
| 10,2 A | Peak AC Input Current at 324...528V, Three-phase | 324...528 V Üç Fazda Tepe AC Giriş Akımı |
| 10,2 A | 15,6 A | 195...264 V Tek Fazda Tepe AC Giriş Akımı |
| 10,2 A | Giriş Gücü | Hat Kaybını Tolere Etme Süresi |
| 2,8 ADC | 20 ms | DC Giriş Gerilimi |
| 2,8 ADC | 24 V DC +/-10% | Akım, Frensiz Motor |
| 2,8 ADC | 0,8 ADC | Akım, 2 A Frenli Motor |
| 2,8 ADC | Kontrol Gücü | Ani Akım |
| DC Barası | 3,0 A | Ortak Bara İzleyici Giriş Gerilimi |
| DC Barası | Nominal Bara Çıkış Gerilimi | Sürekli Çıkış Akımı, 195...264 V Tek Faz |
| DC Barası | 3,27 ADC | Sürekli Çıkış Akımı, 324...528 V Üç Faz |
| DC Barası | 4,90 ADC | Tepe Çıkış Akımı, 195...264 V Tek Faz |
| DC Barası | 9,8 ADC | Tepe Çıkış Akımı, 324...528 V Üç Faz |
| DC Barası | 14,7 ADC | Ortak Bara İzleyici Giriş Gerilimi |
| DC Barası | 276...747 V DC | Ortak Bara İzleyici Giriş Akımı |
| DC Barası | 4,9 ADC | DC Bara Aşırı Gerilimi, 240 V Nominal Giriş |
| DC Barası | 440 V DC | DC Bara Aşırı Gerilimi, 480 V Nominal Giriş |
| DC Barası | 810 V DC | DC Bara Düşük Gerilimi, 240 V Nominal Giriş |
| DC Barası | 138 V DC | DC Bara Düşük Gerilimi, 480 V Nominal Giriş |
| 4,9 kW | 275 V DC | Sürekli Çıkış Akımı, rms |
| 4,9 kW | 5,0 A | Sürekli Çıkış Akımı, 0-pk |
| 4,9 kW | 7,1 A | Tepe Çıkış Akımı, rms |
| 4,9 kW | 12,5 A | Tepe Çıkış Akımı, 0-pk |
| 4,9 kW | 17,7 A | 1.0 s |
| 4,9 kW | Maksimum Tepe Akımı Süresi | 230 V Tek Fazda Sürekli Güç |
| 4,9 kW | 1,0 kW | 230 V Üç Fazda Sürekli Güç |
| 4,9 kW | 1,5 kW | 230 V Tek Fazda Tepe Güç |
| 4,9 kW | 480 V Üç Fazda Sürekli Güç | 230 V Tek Fazda Tepe Güç |
| 4,9 kW | 3,2 kW | 230 V Üç Fazda Tepe Güç |
| 4,9 kW | Çıkış | 480 V Üç Fazda Tepe Güç |
| 1000 Hz | 9,7 kW | Maksimum Hız Döngüsü Bant Genişliği |
| 1000 Hz | 300 Hz | Akım Döngüsü Bant Genişliği |
| 1000 Hz | Dinamik | PWM Frekansı |
| Verimlilik | 4 kHz | 97% |
| Verimlilik | Performans | Kapasitif Enerji Soğurumu |
| 60 Ohm | 19,58 J | Dahili Şönt Direnci |
| 60 Ohm | Şönt | Dahili Şönt Gücü |
| 50 W | Koruma | Kısa Devre Akım Değeri |
| Çevresel | 200.000 A rms simetrik | 2198-KITCON-DSL ile Çalışma Sıcaklığı |
| Çevresel | Depolama Sıcaklığı | -40...+70 °C |
| Çevresel | Bağıl Nem | %5...95, yoğuşmasız |
| Çevresel | Koruma Sınıfı | IP20 |
| Çevresel | Kirlilik Derecesi | 2 |
| Çevresel | Titreşim, 5...55 Hz | 0,35 mm çift genlik |
| Çevresel | Titreşim, 55...500 Hz | 2,0 g tepe |
| Çevresel | Darbe | 15 g, 11 ms yarım sinüs darbesi |
| Mekanik | Çerçeve Boyutu | Çerçeve 1 |
| Mekanik | Yaklaşık Ağırlık | 1,4 kg (3,0 lb) |
| Mekanik | 2198-KITCON-DSL ile boyutlar | 215 x 50 x 226 mm (Y x G x D) |
| Bağlantı veya Arayüz | İşlev |
|---|---|
| AC Giriş Gücü | Desteklenen tek fazlı veya üç fazlı AC beslemeyi kabul eder |
| 24 V Kontrol Gücü | Kontrol devresine ve motor frenine güç sağlar |
| DC Barası | Ortak DC bara çalışmasını destekler |
| Motor Gücü ve Fren | Sürücü çıkışını ve tutma freni devresini motora bağlar |
| 2198-KITCON-DSL | Uyumlu Kinetix VP motorları için DSL motor geri besleme bağlantısı sağlar |
| EtherNet/IP | Sürücü iletişimini ve entegre hareket kontrolünü destekler |
| Kablolu Güvenlik | ERS sürümündeki sürücü için güvenlik bağlantısı sağlar |
| Sertifika veya Standart | Teknik Özellik |
|---|---|
| cULus | ABD ve Kanada güvenlik standartlarına, UL 508C'ye göre UL listelidir; Dosya E59272 |
| CE EMC | IEC 61800-3:2004 + A1:2012 |
| CE Alçak Gerilim | IEC 61800-5-1:2007 |
| İşlevsel Güvenlik | TÜV sertifikalı |
| Kablolu Güvenlik Derecesi | ISO 13849 uyarınca PL d, Kategori 3'e kadar |
| Kablolu Güvenlik Derecesi | IEC 61508, IEC 61800-5-2 ve IEC 62061 uyarınca SIL CL2'ye kadar |
| RCM | Avustralya telsiz iletişimi uygunluğu |
| KC | KCC-REM-RAA-2198 kayıt numarası |
| ODVA | EtherNet/IP uygunluğu test edilmiştir |
| OSHA | Maksimum duyulabilir gürültü 85 dBA'nın altında |
| Ecodesign | AB 2019/1781 uyarınca IE2 verimlilik sınıfı |
Küresel Ekspres Kargo
İadeler ve Garanti
Siparişler Pazartesi-Cuma (resmi tatiller hariç) işlenir ve teslim edilir.
Tam uygunluk, stok yenileme ücretleri ve uluslararası iade detayları için lütfen resmi sayfamızı inceleyin İade ve Geri Ödeme Politikası .
| Color pattern |
Griye Çalan Beyaz
|
| Country of origin |
Amerika Birleşik Devletleri
|