AS-Interface-Netzwerke ohne Rätselraten in Betrieb nehmen
Eine praxisnahe Methode zur Inbetriebnahme von AS-Interface-Netzwerken mit Prüfung von Topologie, Stromversorgung und Spannungsabfall, Adressierung, SPS-Zuordnung, Fehlertests und...
Hersteller: Bently Nevada
Produkt-Nr.: 200350-02-00-01
Herkunftsland:Vereinigte Staaten
Produkttyp: Beschleunigungssensor
Strichcode: 8537101190
Zahlung: T/T, Western Union
Gewicht: 51g
Abmessungen: 18 mm x 42,4 mm
Versandhafen: Xiamen
Garantie: 12 Monate
Der Bently Nevada 200350-02-00-01 ist ein seismischer Aufnehmer zur allgemeinen Verwendung und Gehäusemontage, der für Anwendungen zur Messung von Gehäuseschwingungen entwickelt wurde. Er verfügt über ein piezoelektrisches Sensorelement in einem geschweißten, hermetisch dichten Edelstahlgehäuse. Der 200350-02-00-01 wandelt mechanische Schwingungen in ein zur Beschleunigung entlang seiner empfindlichen Achse proportionales Differenzspannungssignal um. Er ist für den direkten Anschluss an kompatible Trendmaster-Systeme ausgelegt, einschließlich der Trendmaster Pro-Karte für den direkten Konstantstromeingang (Teilenummer 149811-02) und der Karte für den direkten seismischen Eingang (Teilenummer 164746-01).
| Modell-/Optionscode | Auswahlbeschreibung |
|---|---|
| 200350 | Beschleunigungsaufnehmer |
| A: Befestigungsbolzen | 02: 1/4-28 bis M8 x 1,25 Edelstahl |
| B: Toleranz | 00: 100 mV/g +/- 20 % (10,2 mV/m/s2 +/- 20 %) |
| C: Zulassungen | 01: CSA, ATEX, IECEx |
| Kategorie | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| Elektrisch | Empfindlichkeit | 100 mV/g +/- 20 % (10,2 mV/m/s2 +/- 20 %) |
| Frequenzbereich (+/- 3 dB) | 30 bis 600.000 cpm (0,5 bis 10.000 Hz) | |
| Messbereich | +/- 50 g | |
| Querempfindlichkeit | <= 7 % | |
| Amplitudenlinearität | +/- 1 % | |
| Montierte Resonanzfrequenz | 1500 kcpm (25 kHz) | |
| Breitbandiges elektrisches Rauschen (1–10 kHz) | 350 µg (3.434 µm/s2) | |
| Ausgangsvorspannung | 8 bis 12 VDC | |
| Versorgungsspannung | 18 bis 28 VDC | |
| Konstantstromversorgung | 2 bis 20 mA | |
| Einschwingzeit (innerhalb von 1 % der Vorspannung) | <= 2,0 s | |
| Ausgangsimpedanz | < 150 Ohm | |
| Entladezeitkonstante | 0,3 s | |
| Gehäuseisolation | > 10^8 Ohm | |
| Mechanik | Schlüsselweite | 11/16 in (18 mm) |
| Höhe | 1,65 in (42,4 mm) | |
| Gewicht | 1,8 oz (51 Gramm) | |
| Befestigungsgewinde | 1/4-28 Innengewinde | |
| Maximales Befestigungsdrehmoment | 2,7 bis 6,8 N·m (2 bis 5 ft-lb) | |
| Material des Sensorelements | Keramik | |
| Messgeometrie | Scherung | |
| Gehäusematerial | Edelstahl | |
| Abdichtung | Geschweißt, hermetisch dicht | |
| Elektrischer Anschluss | 2-poliger MIL-C-5015 | |
| Position des elektrischen Anschlusses | Oben | |
| Umgebung | Betriebstemperaturbereich | -54 °C bis +121 °C (-65 °F bis +250 °F) |
| Stoßfestigkeit | 5.000 g pk | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 100 % relative Feuchte, kondensierend, nicht eingetaucht | |
| Schutzart des Gehäuses | IP68 |
| Stecker-Pin | Funktion |
|---|---|
| Pin A | SIGNAL / STROMVERSORGUNG |
| Pin B | MASSE |
| Zertifizierung / Norm | Nennwerte / Geltungsbereich |
|---|---|
| FCC | Entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen |
| EMV | EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| RoHS | RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
| ATEX | EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-15; ATEX-Richtlinie 2014/34/EU |
| CSA/NRTL/C | Eigensicher: Ex ia IIC T4; Klasse I, Division 1, Gruppen A, B, C, D; AEx ia IIC T4; Klasse I, Division 1, Gruppen A, B, C, D (T4 bei -54 °C <= Ta <= +121 °C) |
| Eigensicher & nicht zündfähig: Ex nL IIC T4; Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D; AEx nA T4; Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D (T4 bei -54 °C <= Ta <= +121 °C) | |
| ATEX/IECEx | EX1G Ex ia IIC T4 Ga; EX3G Ex nA IIC T4 Gc; Ex ec IIC T4 Gc (T4 bei Ta = -54 °C bis 121 °C) |
Globaler Expressversand
Rückgabe & Garantie



Globaler Expressversand
Rückgaben & Garantie
Bestellungen werden von Montag bis Freitag bearbeitet und geliefert (außer an Feiertagen).
Für vollständige Anspruchsvoraussetzungen, Wiedereinlagerungsgebühren und internationale Rückgabedetails sehen Sie bitte unsere offiziellen Rückerstattungs- & Rückgabebedingungen .
| Color pattern |
Silber
|
| Country of origin |
Vereinigte Staaten
|