Von Engineering Logix produzierte und konsumierte Tags
Ein praxisorientierter Leitfaden zu produzierten und konsumierten Tags in Logix – mit Datenverträgen, RPI-Auswahl, Verbindungsstatus, dem Umgang mit veralteten Daten sowie Inbetriebnahme und...
Hersteller: Bently Nevada
Produkt-Nr.: 330101-00-20-10-02-00
Herkunftsland:Vereinigte Staaten
Produkttyp: 3300 XL 8 mm Näherungssonden
Strichcode: 8537101190
Zahlung: T/T, Western Union
Gewicht: 700g
Abmessungen: 1,0 Meter (3,3 Fuß)
Versandhafen: Xiamen
Garantie: 12 Monate
Der Bently Nevada 330101-00-20-10-02-00 ist eine Wirbelstrom-Näherungssonde für das 3300 XL 8 mm-Näherungswandlersystem zur hochpräzisen Schwingungsüberwachung und Positionserfassung. Diese Industriekomponente fungiert als berührungsloser Wegsensor und erzeugt eine stabile Ausgangsspannung, die direkt proportional zum statischen oder dynamischen Spaltabstand zwischen der nicht armierten Sondenspitze und einem beobachteten leitfähigen Ziel, beispielsweise einer Welle aus AISI-4140-Stahl, ist. Zur Erfüllung spezifischer industrieller Anforderungen bietet diese Komponente eine optimale technische Lösung mit exakt den elektrischen Eigenschaften der häufig gesuchten Variante 330101-00-47-90-02-00. Sie bildet umfassende Diagnosekreise zusammen mit einem Verlängerungskabel und einem Proximitor-Sensor ab und ermöglicht es der Maschinenschutzinfrastruktur, die Leistung von Gleitlagern, radiale Schwingungsprofile, den Schubweg sowie thermische Wachstumsverläufe kontinuierlich zu bewerten.
Diese Ausführung verfügt über ein 3/8-24-UNF-Gewinde ohne Armierung, eine Gehäusegesamtlänge von 2,0 Zoll und eine gewindelose Option von 0,0 Zoll. Die patentierte TipLoc-Formgebung erzeugt eine unverrückbare, hochintegrale Verbindung zwischen der Sondenspitzenbaugruppe aus Polyphenylensulfid (PPS) und dem Edelstahlgehäuse. Das integrierte CableLoc-Design ermöglicht eine Zugfestigkeit von bis zu 330 N (75 lbf) zwischen Sondengehäuse und Sondenleitung und gewährleistet so eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen mit rotierenden Maschinen.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| 330101 | 3300 XL 8-mm-Sonde, 3/8-24-UNF-Gewinde, ohne Schutzarmierung |
| 00 | Option für Gewinde-freie Länge: 0,0 Zoll |
| 20 | Option für Gehäusegesamtlänge: 2,0 Zoll |
| 10 | Option für Gesamtlänge: 1,0 Meter (3,3 Fuß) |
| 02 | Option für Steckverbinder und Kabeltyp: Miniatur-Koaxialsteckverbinder ClickLoc, Standardkabel |
| 00 | Zulassungsoption: Nicht erforderlich |
| Kategorie | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| Elektrisch | Linearer Bereich | 2 mm (80 mil), beginnend etwa 0,25 mm (10 mil) von der Zielfläche entfernt |
| Inkrementeller Skalierungsfaktor (ISF) | 7,87 V/mm (200 mV/mil) +/- 5 % nominal bei Standardtemperatur | |
| Systemkompatibilität | Nur für Systeme mit 1-Meter-Sonde oder für Systeme, die passende Verlängerungskabel benötigen | |
| Nenn-Gleichstromwiderstand der Sonde | 7,59 Ohm +/- 0,50 Ohm (bei einer Gesamtsondenlänge von 1,0 m) | |
| Ausgangswiderstand | 50 Ohm (Analogausgang des Proximitor-Sensors) | |
| Versorgungsempfindlichkeit | Weniger als 2 mV Änderung der Ausgangsspannung pro Volt Änderung der Eingangsspannung | |
| Mechanik | Material der Sondenspitze | Polyphenylensulfid (PPS) |
| Material des Sondengehäuses | Edelstahl AISI 303 oder 304 (SST) | |
| Sondenkabeltyp | 75-Ohm-Triaxialkabel mit Isolierung aus Fluorethylenpropylen (FEP), Standardkabel | |
| Steckverbindermaterial | Vergoldetes Messing oder vergoldete Berylliumkupferlegierung | |
| Zugfestigkeit (maximal zulässig) | 330 N (75 lbf) Sondengehäuse zu Sondenleitung; 270 N (60 lbf) Sondenleitung zu Verlängerungssteckverbinder | |
| Maximaler Gewindeeingriff | 0.563 inches (basierend auf dem 1,5-Fachen des nominalen Gewindedurchmessers) | |
| Maximal zulässiges Gehäusedrehmoment | 33.9 N-m (300 in-lbf) | |
| Empfohlenes Gehäusedrehmoment | 11.2 N-m (100 in-lbf) | |
| Umgebung | Betriebs-/Lagertemperatur | -52 degC bis +177 degC (-62 degF bis +350 degF) für die Standardsondenbaugruppe |
| Einschränkungen der Druckdichtung | Viton-O-Ring-Dichtung; eine Einwirkung unter -34 degC kann zu einem vorzeitigen Dichtungsausfall führen | |
| Physikalische Daten | Hersteller | Bently Nevada (ein Unternehmen von Baker Hughes) |
| Ursprungsland | Vereinigte Staaten (USA) | |
| Sondengewicht (typisch) | 323 g/m (11.4 oz/m) | |
| Gesamtgewicht des Systems (typisch) | 0.7 kg (1.5 lbm) |
Globaler Expressversand
Rückgabe & Garantie



Globaler Expressversand
Rückgaben & Garantie
Bestellungen werden von Montag bis Freitag bearbeitet und geliefert (außer an Feiertagen).
Für vollständige Anspruchsvoraussetzungen, Wiedereinlagerungsgebühren und internationale Rückgabedetails sehen Sie bitte unsere offiziellen Rückerstattungs- & Rückgabebedingungen .
| Color pattern |
Silber
Blau
|
| Country of origin |
Vereinigte Staaten
|