مشاهدهٔ رفتار PID پیش از تنظیم حلقه
تنظیم PID زمانی ایمنتر میشود که مهندسان بتوانند ببینند اقدامات تناسبی، انتگرالی و مشتقی چگونه خطا، خروجی و پاسخ را در طول زمان تغییر شکل میدهند. این راهنما روندهای زنده را به روشی منضبط برای...
راهاندازهای دستی موتور ABB MS325 (که با نام کلیدهای حفاظت موتور یا محافظهای دستی موتور نیز شناخته میشوند)، تجهیزات حفاظتی الکترومکانیکی مدار اصلی هستند که عمدتاً برای روشن/خاموشکردن دستی موتورها و حفاظت بدون فیوز آنها در برابر اتصال کوتاه، اضافهبار و خرابی فاز استفاده میشوند. سری MS325 حفاظت بدون فیوزی ارائه میدهد که ضمن کاهش هزینه و فضای موردنیاز، با خاموشکردن موتور در عرض چند میلیثانیه، پاسخگویی سریعی را در شرایط اتصال کوتاه تضمین میکند. این تجهیزات حفاظتی سهقطبی از عناصر قطع حرارتی برای حفاظت در برابر اضافهبار و عناصر قطع الکترومغناطیسی برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه استفاده میکنند و در کنار آن، قابلیت قطع برای ایزولهسازی ایمن تأسیسات و منبع تغذیه را دارند.
| محدوده تنظیم (A) | نوع | کد سفارش | وزن (هر عدد) (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|
| 0.10...0.16 | MS325-0.16 | 1SAM150000R1001 | 0.310 |
| 0.16...0.25 | MS325-0.25 | 1SAM150000R1002 | 0.310 |
| 0.25...0.40 | MS325-0.4 | 1SAM150000R1003 | 0.310 |
| 0.40...0.63 | MS325-0.63 | 1SAM150000R1004 | 0.310 |
| 0.63...1.00 | MS325-1 | 1SAM150000R1005 | 0.340 |
| 1.00...1.60 | MS325-1.6 | 1SAM150000R1006 | 0.370 |
| 1.60...2.50 | MS325-2.5 | 1SAM150000R1007 | 0.370 |
| 2.50...4.00 | MS325-4 | 1SAM150000R1008 | 0.370 |
| 4.00...6.30 | MS325-6.3 | 1SAM150000R1009 | 0.370 |
| 6.30...9.0 | MS325-9 | 1SAM150000R1010 | 0.370 |
| 9.00...12.5 | MS325-12.5 | 1SAM150000R1011 | 0.370 |
| 12.5...16.0 | MS325-16 | 1SAM150000R1012 | 0.370 |
| 16.0...20.0 | MS325-20 | 1SAM150000R1013 | 0.370 |
| 20.0...25.0 | MS325-25 | 1SAM150000R1014 | 0.370 |
| دستهبندی | مشخصات | مقدار |
|---|---|---|
| الکتریکی | ولتاژ نامی عملکرد Ue | ۶۹۰ ولت AC، ۴۴۰ ولت DC |
| فرکانس نامی عملکرد | DC، ۵۰/۶۰ هرتز | |
| تعداد قطبها | 3 | |
| کلاس قطع | 10A | |
| رده بهرهبرداری | A | |
| ولتاژ نامی تحمل ضربهای Uimp | ۶ کیلوولت | |
| ولتاژ نامی عایقی Ui | ۶۹۰ ولت | |
| درجه آلودگی | 3 | |
| دوام مکانیکی | ۱۰۰٬۰۰۰ عملیات | |
| دوام الکتریکی | ۵۰٬۰۰۰ عملیات | |
| زمان کارکرد | 100% | |
| حداکثر فرکانس کاری | 170 چرخه/ساعت | |
| محیطی | دمای هوای محیط (کارکرد) | -25... +50 degC |
| دمای هوای محیط (انبارش) | -50... +80 degC | |
| ارتعاش (سینوسی) مطابق با IEC/EN 60068-2-6 | 5g / 10... 150 Hz | |
| شوک (نیمسینوسی) مطابق با IEC/EN 60068-2-27 | 15g / 11 ms | |
| حداکثر ارتفاع عملیاتی | 2000 m | |
| مکانیکی | ابعاد (W x H x D) | 54 mm x 87.5 mm x 70 mm (2.13 in x 3.44 in x 2.76 in) |
| وزن | 0.310 kg ... 0.370 kg بسته به محدوده | |
| نصب | ریل DIN (EN 60715) | |
| موقعیت نصب | موقعیت 1-6 (اختیاری برای نصب تکی) | |
| درجه حفاظت | IP20 (محفظه / ترمینالهای مدار اصلی) |
| پین رابط / علامتگذاری ترمینال | عملکرد |
|---|---|
| 1L1, 3L2, 5L3 | ترمینالهای خط مدار اصلی (ورودی) |
| 2T1, 4T2, 6T3 | ترمینالهای بار مدار اصلی (خروجی) |
| پارامتر سیمکشی | مشخصات استاندارد | مشخصات UL/CSA |
|---|---|---|
| سیم تکرشتهای | 1/2 x 1...6 mm2 / 1 x 10 mm2 | — |
| سیم رشتهای | — | 1/2 x AWG 14...8 |
| سیم انعطافپذیر بدون وایرشو | 1/2 x 1...6 mm2 | 1/2 x AWG 14...8 |
| سیم انعطافپذیر با وایرشو | 1/2 x 0.75...4 mm2 / 1 x 6 mm2 | — |
| سیم انعطافپذیر با وایرشو عایقدار | 1/2 x 0.75...4 mm2 / 1 x 6 mm2 | — |
| طول لختکردن | 10 mm | 10 mm |
| گشتاور سفتکردن | 1.4 Nm | 14 lb-in |
| پیچگوشتی پیشنهادی | Pozidriv 2 | Pozidriv 2 |
Global Express Shipping
Returns & Warranty






راهاندازهای دستی موتور ABB MS325 (که با نام کلیدهای حفاظت موتور یا محافظهای دستی موتور نیز شناخته میشوند)، تجهیزات حفاظتی الکترومکانیکی مدار اصلی هستند که عمدتاً برای روشن/خاموشکردن دستی موتورها و حفاظت بدون فیوز آنها در برابر اتصال کوتاه، اضافهبار و خرابی فاز استفاده میشوند. سری MS325 حفاظت بدون فیوزی ارائه میدهد که ضمن کاهش هزینه و فضای موردنیاز، با خاموشکردن موتور در عرض چند میلیثانیه، پاسخگویی سریعی را در شرایط اتصال کوتاه تضمین میکند. این تجهیزات حفاظتی سهقطبی از عناصر قطع حرارتی برای حفاظت در برابر اضافهبار و عناصر قطع الکترومغناطیسی برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه استفاده میکنند و در کنار آن، قابلیت قطع برای ایزولهسازی ایمن تأسیسات و منبع تغذیه را دارند.
| محدوده تنظیم (A) | نوع | کد سفارش | وزن (هر عدد) (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|
| 0.10...0.16 | MS325-0.16 | 1SAM150000R1001 | 0.310 |
| 0.16...0.25 | MS325-0.25 | 1SAM150000R1002 | 0.310 |
| 0.25...0.40 | MS325-0.4 | 1SAM150000R1003 | 0.310 |
| 0.40...0.63 | MS325-0.63 | 1SAM150000R1004 | 0.310 |
| 0.63...1.00 | MS325-1 | 1SAM150000R1005 | 0.340 |
| 1.00...1.60 | MS325-1.6 | 1SAM150000R1006 | 0.370 |
| 1.60...2.50 | MS325-2.5 | 1SAM150000R1007 | 0.370 |
| 2.50...4.00 | MS325-4 | 1SAM150000R1008 | 0.370 |
| 4.00...6.30 | MS325-6.3 | 1SAM150000R1009 | 0.370 |
| 6.30...9.0 | MS325-9 | 1SAM150000R1010 | 0.370 |
| 9.00...12.5 | MS325-12.5 | 1SAM150000R1011 | 0.370 |
| 12.5...16.0 | MS325-16 | 1SAM150000R1012 | 0.370 |
| 16.0...20.0 | MS325-20 | 1SAM150000R1013 | 0.370 |
| 20.0...25.0 | MS325-25 | 1SAM150000R1014 | 0.370 |
| دستهبندی | مشخصات | مقدار |
|---|---|---|
| الکتریکی | ولتاژ نامی عملکرد Ue | ۶۹۰ ولت AC، ۴۴۰ ولت DC |
| فرکانس نامی عملکرد | DC، ۵۰/۶۰ هرتز | |
| تعداد قطبها | 3 | |
| کلاس قطع | 10A | |
| رده بهرهبرداری | A | |
| ولتاژ نامی تحمل ضربهای Uimp | ۶ کیلوولت | |
| ولتاژ نامی عایقی Ui | ۶۹۰ ولت | |
| درجه آلودگی | 3 | |
| دوام مکانیکی | ۱۰۰٬۰۰۰ عملیات | |
| دوام الکتریکی | ۵۰٬۰۰۰ عملیات | |
| زمان کارکرد | 100% | |
| حداکثر فرکانس کاری | 170 چرخه/ساعت | |
| محیطی | دمای هوای محیط (کارکرد) | -25... +50 degC |
| دمای هوای محیط (انبارش) | -50... +80 degC | |
| ارتعاش (سینوسی) مطابق با IEC/EN 60068-2-6 | 5g / 10... 150 Hz | |
| شوک (نیمسینوسی) مطابق با IEC/EN 60068-2-27 | 15g / 11 ms | |
| حداکثر ارتفاع عملیاتی | 2000 m | |
| مکانیکی | ابعاد (W x H x D) | 54 mm x 87.5 mm x 70 mm (2.13 in x 3.44 in x 2.76 in) |
| وزن | 0.310 kg ... 0.370 kg بسته به محدوده | |
| نصب | ریل DIN (EN 60715) | |
| موقعیت نصب | موقعیت 1-6 (اختیاری برای نصب تکی) | |
| درجه حفاظت | IP20 (محفظه / ترمینالهای مدار اصلی) |
| پین رابط / علامتگذاری ترمینال | عملکرد |
|---|---|
| 1L1, 3L2, 5L3 | ترمینالهای خط مدار اصلی (ورودی) |
| 2T1, 4T2, 6T3 | ترمینالهای بار مدار اصلی (خروجی) |
| پارامتر سیمکشی | مشخصات استاندارد | مشخصات UL/CSA |
|---|---|---|
| سیم تکرشتهای | 1/2 x 1...6 mm2 / 1 x 10 mm2 | — |
| سیم رشتهای | — | 1/2 x AWG 14...8 |
| سیم انعطافپذیر بدون وایرشو | 1/2 x 1...6 mm2 | 1/2 x AWG 14...8 |
| سیم انعطافپذیر با وایرشو | 1/2 x 0.75...4 mm2 / 1 x 6 mm2 | — |
| سیم انعطافپذیر با وایرشو عایقدار | 1/2 x 0.75...4 mm2 / 1 x 6 mm2 | — |
| طول لختکردن | 10 mm | 10 mm |
| گشتاور سفتکردن | 1.4 Nm | 14 lb-in |
| پیچگوشتی پیشنهادی | Pozidriv 2 | Pozidriv 2 |
ارسال سریع جهانی
بازگشت کالا و گارانتی
سفارشها از دوشنبه تا جمعه پردازش و تحویل داده میشوند (به جز تعطیلات رسمی).
برای شرایط کامل واجد شرایط بودن، هزینههای بازگردانی و جزئیات بازگشت بینالمللی، لطفاً صفحه رسمی ما را مشاهده کنید سیاست بازپرداخت و بازگشت کالا .
| Color pattern |
سفید
|
| Country of origin |
سوئد
|
| Power source |
برقدار
|