Pemecahan Masalah Input dan Output Catu Daya
A dead control cabinet does not automatically mean a failed power supply. This field guide uses input, no-load, loaded, ripple, wiring, and protection checks to separate source faults from downstream...
2198-H015-ERS adalah drive servo Kinetix 5500 untuk mengendalikan motor putar dan aktuator linear yang kompatibel dalam sistem gerak satu sumbu atau multi-sumbu. Drive ini menerima daya input satu fase atau tiga fase kelas 240V serta daya input tiga fase kelas 480V. Drive ini juga dapat beroperasi sebagai pengikut bus umum melalui bus DC bersama.
Drive ini menyediakan arus output kontinu 5,0 A dan arus output puncak rms 12,5 A. Daya output kontinu nominalnya adalah 1,0 kW dengan input satu fase 230V, 1,5 kW dengan input tiga fase 230V, dan 3,2 kW dengan input tiga fase 480V.
2198-H015-ERS mendukung keselamatan fungsional berkabel keras dalam platform Kinetix 5500. Drive berkomunikasi melalui EtherNet/IP dan mendukung arsitektur gerak terkoordinasi berdasarkan pengontrol Logix yang kompatibel. Kemampuan bus bersama memungkinkan konfigurasi daya AC, DC, dan hibrida dalam sistem multi-sumbu.
Unit ini menyertakan kit konektor umpan balik 2198-KITCON-DSL untuk digunakan dengan motor Kinetix VP. Motor putar dan aktuator linear kompatibel lainnya memerlukan kit konverter umpan balik Hiperface-ke-DSL yang sesuai serta kabel motor yang ditentukan.
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Umum | Produsen | Allen-Bradley |
| Umum | Nomor Katalog | 2198-H015-ERS |
| Umum | Keluarga Produk | Kinetix 5500 |
| Umum | Jenis Produk | Drive Servo |
| Umum | Pengenal Produk Unik | 2198-H015-ERS |
| Umum | UPC | 884951282803 |
| Umum | Negara Asal | Meksiko |
| Daya Input | Tegangan Input AC | 195...264V rms, satu fase, 240V nominal |
| Daya Input | Tegangan Input AC | 195...264V rms, tiga fase, 240V nominal |
| Daya Input | Tegangan Input AC | 324...528V rms, tiga fase, 480V nominal |
| Daya Input | Frekuensi Input AC | 47...63 Hz |
| Daya Input | Arus Input AC Utama pada 324...528V, Tiga fase | 5,20 A |
| Daya Input | Arus Input AC Utama pada 195...264V, Satu fase | 3,40 A |
| Daya Input | Arus Lonjakan Maksimum, 0-pk | 30,0 A |
| Daya Input | Arus Input AC Puncak pada 324...528V, Tiga Fasa | 15,6 A |
| Daya Input | Arus Input AC Puncak pada 195...264V, Satu Fasa | 10,2 A |
| Daya Input | Kemampuan Melanjutkan Operasi saat Kehilangan Saluran | 20 ms |
| Daya Kontrol | Tegangan Input DC | 24V DC +/-10% |
| Daya Kontrol | Arus, Motor Tanpa Rem | 0,8 ADC |
| Daya Kontrol | Arus, Motor Rem 2 A | 2,8 ADC |
| Daya Kontrol | Arus Inrush | 3,0 A |
| Bus DC | Tegangan Output Bus Nominal | 276...747V DC |
| Bus DC | Arus Output Kontinu, 195...264V Satu Fasa | 3,27 ADC |
| Bus DC | Arus Output Kontinu, 324...528V Tiga Fasa | 4,90 ADC |
| Bus DC | Arus Output Puncak, 195...264V Satu Fasa | 9,8 ADC |
| Bus DC | Arus Output Puncak, 324...528V Tiga Fasa | 14,7 ADC |
| Bus DC | Tegangan Input Follower Bus Umum | 276...747V DC |
| Bus DC | Arus Input Follower Bus Umum | 4,9 ADC |
| Bus DC | Tegangan Lebih Bus, Input Nominal 240V | 440V DC |
| Bus DC | Tegangan Lebih Bus, Input Nominal 480V | 810V DC |
| Bus DC | Tegangan Kurang Bus, Input Nominal 240V | 138V DC |
| Bus DC | Tegangan Kurang Bus, Input Nominal 480V | 275V DC |
| Output | Arus Output Kontinu, rms | 5,0 A |
| Output | Arus Output Kontinu, 0-pk | 7,1 A |
| Output | Arus Output Puncak, rms | 12,5 A |
| Output | Arus Output Puncak, 0-pk | 17,7 A |
| Output | Durasi Arus Puncak Maksimum | 1.0 s |
| Output | Daya Kontinu pada 230V Satu Fasa | 1,0 kW |
| Output | Daya Kontinu pada 230V Tiga Fasa | 1,5 kW |
| Output | Daya Kontinu pada 480V Tiga Fasa | 3,2 kW |
| Output | Daya Puncak pada 230V Satu Fasa | 3,2 kW |
| Output | Daya Puncak pada 230V Tiga Fasa | 4,9 kW |
| Output | Daya Puncak pada 480V Tiga Fasa | 9,7 kW |
| Dinamis | Lebar Pita Loop Kecepatan Maksimum | 300 Hz |
| Dinamis | Lebar Pita Loop Arus | 1000 Hz |
| Dinamis | Frekuensi PWM | 4 kHz |
| Kinerja | Efisiensi | 97% |
| Kinerja | Penyerapan Energi Kapasitif | 19,58 J |
| Shunt | Resistansi Shunt Internal | 60 Ohm |
| Shunt | Daya Shunt Internal | 50 W |
| Perlindungan | Nilai Arus Hubung Singkat | 200.000 A rms simetris |
| Lingkungan | Suhu Pengoperasian dengan 2198-KITCON-DSL | 0...50 degC |
| Lingkungan | Suhu Penyimpanan | -40...+70 degC |
| Lingkungan | Kelembapan Relatif | 5...95%, tanpa kondensasi |
| Lingkungan | Kelas Perlindungan | IP20 |
| Lingkungan | Tingkat Polusi | 2 |
| Lingkungan | Getaran, 5...55 Hz | Amplitudo ganda 0,35 mm |
| Lingkungan | Getaran, 55...500 Hz | Puncak 2,0 g |
| Lingkungan | Guncangan | Pulsa setengah sinus 15 g, 11 ms |
| Mekanis | Ukuran Rangka | Rangka 1 |
| Mekanis | Berat Perkiraan | 1,4 kg (3,0 lb) |
| Mekanis | Dimensi dengan 2198-KITCON-DSL | 215 x 50 x 226 mm (T x L x D) |
| Koneksi atau Antarmuka | Fungsi |
|---|---|
| Daya Input AC | Menerima catu daya AC satu fase atau tiga fase yang didukung |
| Daya Kontrol 24V | Menyuplai sirkuit kontrol dan daya rem motor |
| Bus DC | Mendukung pengoperasian bus DC bersama |
| Daya Motor dan Rem | Menghubungkan output drive dan sirkuit rem penahan ke motor |
| 2198-KITCON-DSL | Menyediakan koneksi umpan balik motor DSL untuk motor Kinetix VP yang kompatibel |
| EtherNet/IP | Mendukung komunikasi drive dan kontrol gerak terintegrasi |
| Keselamatan Berkabel | Menyediakan koneksi keselamatan untuk versi drive ERS |
| Sertifikasi atau Standar | Spesifikasi |
|---|---|
| cULus | Terdaftar UL sesuai standar keselamatan AS dan Kanada, UL 508C, File E59272 |
| CE EMC | IEC 61800-3:2004 + A1:2012 |
| CE Tegangan Rendah | IEC 61800-5-1:2007 |
| Keselamatan Fungsional | Bersertifikasi TÜV |
| Peringkat Keselamatan Berkabel | Hingga PL d, Kategori 3 sesuai dengan ISO 13849 |
| Peringkat Keselamatan Berkabel | Hingga SIL CL2 sesuai dengan IEC 61508, IEC 61800-5-2, dan IEC 62061 |
| RCM | Kepatuhan komunikasi radio Australia |
| KC | Nomor registrasi KCC-REM-RAA-2198 |
| ODVA | Telah diuji kesesuaiannya dengan EtherNet/IP |
| OSHA | Kebisingan terdengar maksimum di bawah 85 dBA |
| Ecodesign | Kelas efisiensi IE2 sesuai dengan EU 2019/1781 |
Global Express Shipping
Returns & Warranty



2198-H015-ERS adalah drive servo Kinetix 5500 untuk mengendalikan motor putar dan aktuator linear yang kompatibel dalam sistem gerak satu sumbu atau multi-sumbu. Drive ini menerima daya input satu fase atau tiga fase kelas 240V serta daya input tiga fase kelas 480V. Drive ini juga dapat beroperasi sebagai pengikut bus umum melalui bus DC bersama.
Drive ini menyediakan arus output kontinu 5,0 A dan arus output puncak rms 12,5 A. Daya output kontinu nominalnya adalah 1,0 kW dengan input satu fase 230V, 1,5 kW dengan input tiga fase 230V, dan 3,2 kW dengan input tiga fase 480V.
2198-H015-ERS mendukung keselamatan fungsional berkabel keras dalam platform Kinetix 5500. Drive berkomunikasi melalui EtherNet/IP dan mendukung arsitektur gerak terkoordinasi berdasarkan pengontrol Logix yang kompatibel. Kemampuan bus bersama memungkinkan konfigurasi daya AC, DC, dan hibrida dalam sistem multi-sumbu.
Unit ini menyertakan kit konektor umpan balik 2198-KITCON-DSL untuk digunakan dengan motor Kinetix VP. Motor putar dan aktuator linear kompatibel lainnya memerlukan kit konverter umpan balik Hiperface-ke-DSL yang sesuai serta kabel motor yang ditentukan.
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Umum | Produsen | Allen-Bradley |
| Umum | Nomor Katalog | 2198-H015-ERS |
| Umum | Keluarga Produk | Kinetix 5500 |
| Umum | Jenis Produk | Drive Servo |
| Umum | Pengenal Produk Unik | 2198-H015-ERS |
| Umum | UPC | 884951282803 |
| Umum | Negara Asal | Meksiko |
| Daya Input | Tegangan Input AC | 195...264V rms, satu fase, 240V nominal |
| Daya Input | Tegangan Input AC | 195...264V rms, tiga fase, 240V nominal |
| Daya Input | Tegangan Input AC | 324...528V rms, tiga fase, 480V nominal |
| Daya Input | Frekuensi Input AC | 47...63 Hz |
| Daya Input | Arus Input AC Utama pada 324...528V, Tiga fase | 5,20 A |
| Daya Input | Arus Input AC Utama pada 195...264V, Satu fase | 3,40 A |
| Daya Input | Arus Lonjakan Maksimum, 0-pk | 30,0 A |
| Daya Input | Arus Input AC Puncak pada 324...528V, Tiga Fasa | 15,6 A |
| Daya Input | Arus Input AC Puncak pada 195...264V, Satu Fasa | 10,2 A |
| Daya Input | Kemampuan Melanjutkan Operasi saat Kehilangan Saluran | 20 ms |
| Daya Kontrol | Tegangan Input DC | 24V DC +/-10% |
| Daya Kontrol | Arus, Motor Tanpa Rem | 0,8 ADC |
| Daya Kontrol | Arus, Motor Rem 2 A | 2,8 ADC |
| Daya Kontrol | Arus Inrush | 3,0 A |
| Bus DC | Tegangan Output Bus Nominal | 276...747V DC |
| Bus DC | Arus Output Kontinu, 195...264V Satu Fasa | 3,27 ADC |
| Bus DC | Arus Output Kontinu, 324...528V Tiga Fasa | 4,90 ADC |
| Bus DC | Arus Output Puncak, 195...264V Satu Fasa | 9,8 ADC |
| Bus DC | Arus Output Puncak, 324...528V Tiga Fasa | 14,7 ADC |
| Bus DC | Tegangan Input Follower Bus Umum | 276...747V DC |
| Bus DC | Arus Input Follower Bus Umum | 4,9 ADC |
| Bus DC | Tegangan Lebih Bus, Input Nominal 240V | 440V DC |
| Bus DC | Tegangan Lebih Bus, Input Nominal 480V | 810V DC |
| Bus DC | Tegangan Kurang Bus, Input Nominal 240V | 138V DC |
| Bus DC | Tegangan Kurang Bus, Input Nominal 480V | 275V DC |
| Output | Arus Output Kontinu, rms | 5,0 A |
| Output | Arus Output Kontinu, 0-pk | 7,1 A |
| Output | Arus Output Puncak, rms | 12,5 A |
| Output | Arus Output Puncak, 0-pk | 17,7 A |
| Output | Durasi Arus Puncak Maksimum | 1.0 s |
| Output | Daya Kontinu pada 230V Satu Fasa | 1,0 kW |
| Output | Daya Kontinu pada 230V Tiga Fasa | 1,5 kW |
| Output | Daya Kontinu pada 480V Tiga Fasa | 3,2 kW |
| Output | Daya Puncak pada 230V Satu Fasa | 3,2 kW |
| Output | Daya Puncak pada 230V Tiga Fasa | 4,9 kW |
| Output | Daya Puncak pada 480V Tiga Fasa | 9,7 kW |
| Dinamis | Lebar Pita Loop Kecepatan Maksimum | 300 Hz |
| Dinamis | Lebar Pita Loop Arus | 1000 Hz |
| Dinamis | Frekuensi PWM | 4 kHz |
| Kinerja | Efisiensi | 97% |
| Kinerja | Penyerapan Energi Kapasitif | 19,58 J |
| Shunt | Resistansi Shunt Internal | 60 Ohm |
| Shunt | Daya Shunt Internal | 50 W |
| Perlindungan | Nilai Arus Hubung Singkat | 200.000 A rms simetris |
| Lingkungan | Suhu Pengoperasian dengan 2198-KITCON-DSL | 0...50 degC |
| Lingkungan | Suhu Penyimpanan | -40...+70 degC |
| Lingkungan | Kelembapan Relatif | 5...95%, tanpa kondensasi |
| Lingkungan | Kelas Perlindungan | IP20 |
| Lingkungan | Tingkat Polusi | 2 |
| Lingkungan | Getaran, 5...55 Hz | Amplitudo ganda 0,35 mm |
| Lingkungan | Getaran, 55...500 Hz | Puncak 2,0 g |
| Lingkungan | Guncangan | Pulsa setengah sinus 15 g, 11 ms |
| Mekanis | Ukuran Rangka | Rangka 1 |
| Mekanis | Berat Perkiraan | 1,4 kg (3,0 lb) |
| Mekanis | Dimensi dengan 2198-KITCON-DSL | 215 x 50 x 226 mm (T x L x D) |
| Koneksi atau Antarmuka | Fungsi |
|---|---|
| Daya Input AC | Menerima catu daya AC satu fase atau tiga fase yang didukung |
| Daya Kontrol 24V | Menyuplai sirkuit kontrol dan daya rem motor |
| Bus DC | Mendukung pengoperasian bus DC bersama |
| Daya Motor dan Rem | Menghubungkan output drive dan sirkuit rem penahan ke motor |
| 2198-KITCON-DSL | Menyediakan koneksi umpan balik motor DSL untuk motor Kinetix VP yang kompatibel |
| EtherNet/IP | Mendukung komunikasi drive dan kontrol gerak terintegrasi |
| Keselamatan Berkabel | Menyediakan koneksi keselamatan untuk versi drive ERS |
| Sertifikasi atau Standar | Spesifikasi |
|---|---|
| cULus | Terdaftar UL sesuai standar keselamatan AS dan Kanada, UL 508C, File E59272 |
| CE EMC | IEC 61800-3:2004 + A1:2012 |
| CE Tegangan Rendah | IEC 61800-5-1:2007 |
| Keselamatan Fungsional | Bersertifikasi TÜV |
| Peringkat Keselamatan Berkabel | Hingga PL d, Kategori 3 sesuai dengan ISO 13849 |
| Peringkat Keselamatan Berkabel | Hingga SIL CL2 sesuai dengan IEC 61508, IEC 61800-5-2, dan IEC 62061 |
| RCM | Kepatuhan komunikasi radio Australia |
| KC | Nomor registrasi KCC-REM-RAA-2198 |
| ODVA | Telah diuji kesesuaiannya dengan EtherNet/IP |
| OSHA | Kebisingan terdengar maksimum di bawah 85 dBA |
| Ecodesign | Kelas efisiensi IE2 sesuai dengan EU 2019/1781 |
Pengiriman Ekspres Global
Pengembalian & Garansi
Pesanan diproses dan dikirimkan Senin-Jumat (tidak termasuk hari libur nasional).
Untuk kelayakan penuh, biaya pengisian ulang, dan detail pengembalian internasional, silakan lihat resmi kami Kebijakan Pengembalian & Pengembalian Dana .
| Color pattern |
Putih Keabu-abuan
|
| Country of origin |
Amerika Serikat
|