Menerapkan Logika Tangga XOR 3 Sakelar dengan Bit Internal
Implementasikan rangkaian lampu XOR dengan sakelar 3-SPST di LogixPro atau RSLogix 500 menggunakan bit relai internal. Mencakup tabel kebenaran, persamaan Boolean, dan telah diverifikasi.
Bodi probe metrik M10 x 1 berulir penuh (Opsi 00 tanpa ulir) dengan panjang keseluruhan bodi 70 mm (Opsi 07) dan panjang total 1,0 meter (Opsi 10) menetapkan konfigurasi probe proximity 3300 XL 8 mm tanpa pelindung ini — 330103-00-07-10-02-00.
Tidak seperti varian berpelindung seperti seri 330104 atau konfigurasi yang dilengkapi pelindung konektor (Opsi 01), konfigurasi khusus ini memiliki kabel standar ringan berinsulasi FEP tanpa pelindung yang diakhiri dengan konektor koaksial miniatur ClickLoc (Opsi 02) tanpa pelindung konektor terintegrasi. Konfigurasi ini beroperasi sebagai bagian dari sistem transduser 3300 XL 8 mm lengkap, yang dipasangkan dengan kabel ekstensi 3300 XL dan sensor Proximitor 3300 XL untuk mengukur posisi statis atau getaran dinamis poros pada mesin berputar.
| Opsi / Segmen | Kode pada SKU Ini | Deskripsi / Arti |
|---|---|---|
| Nomor Suku Cadang yang Dapat Dipesan | 330103-00-07-10-02-00 | Probe Proximity 3300 XL 8 mm, ulir M10 x 1, tanpa pelindung |
| A - Opsi Panjang Tanpa Ulir | 00 | Panjang tanpa ulir 0 mm (bodi berulir penuh) |
| B - Opsi Panjang Keseluruhan Bodi | 07 | Panjang keseluruhan bodi 70 mm |
| C - Opsi Panjang Total | 10 | Panjang kabel total 1,0 meter (3,3 kaki) |
| D - Opsi Jenis Konektor dan Kabel | 02 | Konektor koaksial miniatur ClickLoc, kabel standar |
| E - Opsi Persetujuan Lembaga | 00 | Tidak memerlukan persetujuan lembaga |
| Kategori Spesifikasi | Parameter | Nilai |
|---|---|---|
| Identitas | Produsen | Bently Nevada (Baker Hughes) |
| Model / Nomor Suku Cadang | 330103-00-07-10-02-00 | |
| Seri Produk | Sistem Transduser Proksimitas 3300 XL 8 mm | |
| Jenis Ulir | Ulir metrik M10 x 1 | |
| Elektris | Faktor Skala Nominal | 7.87 V/mm (200 mV/mil) |
| Rentang Linear | 2.0 mm (80 mil), dimulai dari 0.25 mm (10 mil) dari ujung probe | |
| Resistansi DC Nominal (R_probe) | 7.59 ohm +/- 0.50 ohm (untuk panjang probe 1.0 m) | |
| Rentang Tegangan Input Sistem | -17.5 Vdc hingga -26 Vdc (memerlukan -23 Vdc hingga -26 Vdc dengan penghalang keselamatan) | |
| Mekanis | Panjang Badan Tanpa Ulir | 0 mm |
| Panjang Casing Keseluruhan | 70 mm | |
| Diameter Ujung Probe | 8 mm | |
| Opsi Pelindung | Tanpa pelindung | |
| Material Ujung Probe | Polifenilena sulfida (PPS) | |
| Material Casing Probe | Baja tahan karat (SST) AISI 303 atau 304 | |
| Kabel & Konektor | Jenis Kabel | Kabel standar triaxial 75 ohm berisolasi fluoroethylene propylene (FEP) |
| Panjang Kabel Total | 1.0 meter (3.3 kaki) | |
| Jenis Konektor | Konektor ClickLoc koaksial mini berlapis emas | |
| Radius Tekukan Minimum | 25.4 mm (1.0 inci) | |
| Batas Lingkungan | Suhu Pengoperasian Probe | -52 degC hingga +177 degC (-62 degF hingga +350 degF) |
| Segel Tekanan Probe | Disegel dengan O-ring Viton di antara ujung probe dan casing | |
| Batas Kelembapan Relatif | Perubahan Average Scale Factor kurang dari 3% saat diuji pada kelembapan 93% sesuai IEC 68-2-3 | |
| Dimensi & Berat | Dimensi Fisik | 70 mm x 10 mm x 10 mm (T x L x D) [Ukuran badan probe, tidak termasuk kabel] |
| Berat | 0.32 kg [Umumnya untuk rakitan probe 1.0 m] |
Global Express Shipping
Returns & Warranty



Bodi probe metrik M10 x 1 berulir penuh (Opsi 00 tanpa ulir) dengan panjang keseluruhan bodi 70 mm (Opsi 07) dan panjang total 1,0 meter (Opsi 10) menetapkan konfigurasi probe proximity 3300 XL 8 mm tanpa pelindung ini — 330103-00-07-10-02-00.
Tidak seperti varian berpelindung seperti seri 330104 atau konfigurasi yang dilengkapi pelindung konektor (Opsi 01), konfigurasi khusus ini memiliki kabel standar ringan berinsulasi FEP tanpa pelindung yang diakhiri dengan konektor koaksial miniatur ClickLoc (Opsi 02) tanpa pelindung konektor terintegrasi. Konfigurasi ini beroperasi sebagai bagian dari sistem transduser 3300 XL 8 mm lengkap, yang dipasangkan dengan kabel ekstensi 3300 XL dan sensor Proximitor 3300 XL untuk mengukur posisi statis atau getaran dinamis poros pada mesin berputar.
| Opsi / Segmen | Kode pada SKU Ini | Deskripsi / Arti |
|---|---|---|
| Nomor Suku Cadang yang Dapat Dipesan | 330103-00-07-10-02-00 | Probe Proximity 3300 XL 8 mm, ulir M10 x 1, tanpa pelindung |
| A - Opsi Panjang Tanpa Ulir | 00 | Panjang tanpa ulir 0 mm (bodi berulir penuh) |
| B - Opsi Panjang Keseluruhan Bodi | 07 | Panjang keseluruhan bodi 70 mm |
| C - Opsi Panjang Total | 10 | Panjang kabel total 1,0 meter (3,3 kaki) |
| D - Opsi Jenis Konektor dan Kabel | 02 | Konektor koaksial miniatur ClickLoc, kabel standar |
| E - Opsi Persetujuan Lembaga | 00 | Tidak memerlukan persetujuan lembaga |
| Kategori Spesifikasi | Parameter | Nilai |
|---|---|---|
| Identitas | Produsen | Bently Nevada (Baker Hughes) |
| Model / Nomor Suku Cadang | 330103-00-07-10-02-00 | |
| Seri Produk | Sistem Transduser Proksimitas 3300 XL 8 mm | |
| Jenis Ulir | Ulir metrik M10 x 1 | |
| Elektris | Faktor Skala Nominal | 7.87 V/mm (200 mV/mil) |
| Rentang Linear | 2.0 mm (80 mil), dimulai dari 0.25 mm (10 mil) dari ujung probe | |
| Resistansi DC Nominal (R_probe) | 7.59 ohm +/- 0.50 ohm (untuk panjang probe 1.0 m) | |
| Rentang Tegangan Input Sistem | -17.5 Vdc hingga -26 Vdc (memerlukan -23 Vdc hingga -26 Vdc dengan penghalang keselamatan) | |
| Mekanis | Panjang Badan Tanpa Ulir | 0 mm |
| Panjang Casing Keseluruhan | 70 mm | |
| Diameter Ujung Probe | 8 mm | |
| Opsi Pelindung | Tanpa pelindung | |
| Material Ujung Probe | Polifenilena sulfida (PPS) | |
| Material Casing Probe | Baja tahan karat (SST) AISI 303 atau 304 | |
| Kabel & Konektor | Jenis Kabel | Kabel standar triaxial 75 ohm berisolasi fluoroethylene propylene (FEP) |
| Panjang Kabel Total | 1.0 meter (3.3 kaki) | |
| Jenis Konektor | Konektor ClickLoc koaksial mini berlapis emas | |
| Radius Tekukan Minimum | 25.4 mm (1.0 inci) | |
| Batas Lingkungan | Suhu Pengoperasian Probe | -52 degC hingga +177 degC (-62 degF hingga +350 degF) |
| Segel Tekanan Probe | Disegel dengan O-ring Viton di antara ujung probe dan casing | |
| Batas Kelembapan Relatif | Perubahan Average Scale Factor kurang dari 3% saat diuji pada kelembapan 93% sesuai IEC 68-2-3 | |
| Dimensi & Berat | Dimensi Fisik | 70 mm x 10 mm x 10 mm (T x L x D) [Ukuran badan probe, tidak termasuk kabel] |
| Berat | 0.32 kg [Umumnya untuk rakitan probe 1.0 m] |
Pengiriman Ekspres Global
Pengembalian & Garansi
Pesanan diproses dan dikirimkan Senin-Jumat (tidak termasuk hari libur nasional).
Untuk kelayakan penuh, biaya pengisian ulang, dan detail pengembalian internasional, silakan lihat resmi kami Kebijakan Pengembalian & Pengembalian Dana .
| Country of origin |
Amerika Serikat
|