Menerapkan Logika Tangga XOR 3 Sakelar dengan Bit Internal
Implementasikan rangkaian lampu XOR dengan sakelar 3-SPST di LogixPro atau RSLogix 500 menggunakan bit relai internal. Mencakup tabel kebenaran, persamaan Boolean, dan telah diverifikasi.
330980-50-00 adalah sensor kedekatan tanpa kontak yang dirancang untuk digunakan dalam Sistem Transduser Kedekatan 3300 XL NSv. Sensor ini direkayasa untuk mesin dengan persyaratan pemasangan yang ketat, seperti kompresor udara sentrifugal, kompresor refrigerasi, dan kompresor gas proses, ketika pembatasan counter bore, tampilan samping, atau tampilan belakang membatasi penggunaan sistem transduser standar. 330980-50-00 berfungsi dengan menghasilkan Faktor Skala Rata-Rata sebesar 7.87 V/mm (200 mV/mil), yang ideal untuk aplikasi target kecil seperti mengukur getaran radial pada poros yang lebih kecil dari 51 mm atau posisi aksial pada target datar yang lebih kecil dari 15 mm.
Sensor Proximitor ini memiliki desain tipis yang dioptimalkan untuk konfigurasi pemasangan panel tradisional. Sensor ini menyediakan imunitas RFI/EMI tingkat lanjut yang mencegah sinyal radio frekuensi tinggi di dekatnya memengaruhi sistem transduser, sehingga memungkinkan diperolehnya persetujuan tanda CE Eropa tanpa pertimbangan pemasangan khusus. Selain itu, perangkat ini dilengkapi strip terminal SpringLoc yang tidak memerlukan alat pemasangan khusus, sehingga memudahkan koneksi pengkabelan lapangan yang kuat dan cepat.
| Opsi | Pilihan | Deskripsi |
|---|---|---|
| Model | 330980 | Sensor Proximitor NSv |
| Opsi panjang total dan pemasangan | 50 | Panjang sistem 5,0 meter (16,4 kaki), pemasangan panel |
| Opsi persetujuan lembaga | 00 | Tidak diperlukan |
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Elektris | Masukan Sensor | Mendukung satu Probe Proximity 3300 RAM atau 3300 NSv tanpa kontak beserta Kabel Ekstensi |
| Catu Daya | Memerlukan -17,5 Vdc hingga -26 Vdc tanpa penghalang pada konsumsi maksimum 12 mA; -23 Vdc hingga -26 Vdc dengan penghalang | |
| Sensitivitas Catu Daya | Perubahan tegangan keluaran kurang dari 2 mV untuk setiap perubahan tegangan masukan sebesar satu volt | |
| Resistansi Keluaran | 50 ohm | |
| Rentang Linear | 1,5 mm (60 mil), dimulai sekitar 0,25 mm (10 mil) dari target | |
| Pengaturan Celah yang Direkomendasikan | 1,0 mm (40 mil) | |
| Faktor Skala Inkremental (ISF) | 7,87 V/mm (200 mV/mil) +12,5% / -20% termasuk kesalahan pertukaran | |
| Penyimpangan dari Garis Lurus Paling Sesuai (DSL) | Kurang dari +/-0,06 mm (+/-2,3 mil) | |
| Respons Frekuensi | 0 hingga 10 kHz: +0, -3 dB umumnya dengan pengkabelan lapangan hingga 305 meter (1000 kaki) | |
| Mekanis | Material Sensor Proximitor | Aluminium A380 |
| Antarmuka Terminal | Strip terminal SpringLoc | |
| Berat Bersih (umumnya) | 255 g (9 oz) | |
| Berat Pengiriman | 1,5 Kg | |
| Lingkungan | Suhu Pengoperasian | -52 degC hingga +100 degC (-62 degF hingga +212 degF) |
| Suhu Penyimpanan | -52 degC hingga +105 degC (-62 degF hingga +221 degF) | |
| Kelembapan Relatif | Kondensasi 100%, tidak dapat terendam jika konektor terlindungi (diuji sesuai IEC 68-2-3 untuk panas lembap) |
Global Express Shipping
Returns & Warranty



330980-50-00 adalah sensor kedekatan tanpa kontak yang dirancang untuk digunakan dalam Sistem Transduser Kedekatan 3300 XL NSv. Sensor ini direkayasa untuk mesin dengan persyaratan pemasangan yang ketat, seperti kompresor udara sentrifugal, kompresor refrigerasi, dan kompresor gas proses, ketika pembatasan counter bore, tampilan samping, atau tampilan belakang membatasi penggunaan sistem transduser standar. 330980-50-00 berfungsi dengan menghasilkan Faktor Skala Rata-Rata sebesar 7.87 V/mm (200 mV/mil), yang ideal untuk aplikasi target kecil seperti mengukur getaran radial pada poros yang lebih kecil dari 51 mm atau posisi aksial pada target datar yang lebih kecil dari 15 mm.
Sensor Proximitor ini memiliki desain tipis yang dioptimalkan untuk konfigurasi pemasangan panel tradisional. Sensor ini menyediakan imunitas RFI/EMI tingkat lanjut yang mencegah sinyal radio frekuensi tinggi di dekatnya memengaruhi sistem transduser, sehingga memungkinkan diperolehnya persetujuan tanda CE Eropa tanpa pertimbangan pemasangan khusus. Selain itu, perangkat ini dilengkapi strip terminal SpringLoc yang tidak memerlukan alat pemasangan khusus, sehingga memudahkan koneksi pengkabelan lapangan yang kuat dan cepat.
| Opsi | Pilihan | Deskripsi |
|---|---|---|
| Model | 330980 | Sensor Proximitor NSv |
| Opsi panjang total dan pemasangan | 50 | Panjang sistem 5,0 meter (16,4 kaki), pemasangan panel |
| Opsi persetujuan lembaga | 00 | Tidak diperlukan |
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Elektris | Masukan Sensor | Mendukung satu Probe Proximity 3300 RAM atau 3300 NSv tanpa kontak beserta Kabel Ekstensi |
| Catu Daya | Memerlukan -17,5 Vdc hingga -26 Vdc tanpa penghalang pada konsumsi maksimum 12 mA; -23 Vdc hingga -26 Vdc dengan penghalang | |
| Sensitivitas Catu Daya | Perubahan tegangan keluaran kurang dari 2 mV untuk setiap perubahan tegangan masukan sebesar satu volt | |
| Resistansi Keluaran | 50 ohm | |
| Rentang Linear | 1,5 mm (60 mil), dimulai sekitar 0,25 mm (10 mil) dari target | |
| Pengaturan Celah yang Direkomendasikan | 1,0 mm (40 mil) | |
| Faktor Skala Inkremental (ISF) | 7,87 V/mm (200 mV/mil) +12,5% / -20% termasuk kesalahan pertukaran | |
| Penyimpangan dari Garis Lurus Paling Sesuai (DSL) | Kurang dari +/-0,06 mm (+/-2,3 mil) | |
| Respons Frekuensi | 0 hingga 10 kHz: +0, -3 dB umumnya dengan pengkabelan lapangan hingga 305 meter (1000 kaki) | |
| Mekanis | Material Sensor Proximitor | Aluminium A380 |
| Antarmuka Terminal | Strip terminal SpringLoc | |
| Berat Bersih (umumnya) | 255 g (9 oz) | |
| Berat Pengiriman | 1,5 Kg | |
| Lingkungan | Suhu Pengoperasian | -52 degC hingga +100 degC (-62 degF hingga +212 degF) |
| Suhu Penyimpanan | -52 degC hingga +105 degC (-62 degF hingga +221 degF) | |
| Kelembapan Relatif | Kondensasi 100%, tidak dapat terendam jika konektor terlindungi (diuji sesuai IEC 68-2-3 untuk panas lembap) |
Pengiriman Ekspres Global
Pengembalian & Garansi
Pesanan diproses dan dikirimkan Senin-Jumat (tidak termasuk hari libur nasional).
Untuk kelayakan penuh, biaya pengisian ulang, dan detail pengembalian internasional, silakan lihat resmi kami Kebijakan Pengembalian & Pengembalian Dana .
| Color pattern |
Biru
|
| Country of origin |
Amerika Serikat
|