Allen-Bradley 1771-IG: Logik TTL dan Pemeriksaan Pendawaian 5 V
Periksa ambang logik TINGGI/RENDAH TTL 1771-IG, riak bekalan medan dan pendawaian 1771-WC sebelum menggantikan modul input.
Pengilang: Allen-Bradley
No. Produk: 2094-BL10S
Negara asal:China
Jenis Produk: Modul Antara Muka Talian
Kod bar: 8537101190
Pembayaran: T/T, Western Union
Berat: 7500g
Dimensi: 248.0 mm x 375.9 mm x 198.3 mm (T x L x D)
Pelabuhan penghantaran: Xiamen
Jaminan: 12 bulan
Allen-Bradley 2094-BL10S ialah modul antara muka talian Kinetix yang direka untuk menggantikan berbilang peranti kuasa input biasa yang diperlukan untuk sistem pemacu servo. Beroperasi dengan voltan input 460V AC dan kadaran arus 10A, modul ini mengintegrasikan perlindungan litar cabang, output kuasa dan keupayaan penapisan penting ke dalam satu unit. 2094-BL10S memudahkan pemasangan sistem dan susun atur panel dengan menyediakan perlindungan litar cabang yang boleh dikonfigurasi pelanggan serta transformer penurun dalaman untuk kuasa kawalan. Modul ini menyediakan output kuasa 24V DC dengan kapasiti arus 20A untuk fungsi I/O dan brek, penapis talian I/O 24V DC dalaman serta penapis talian kawalan 230V AC dalaman bagi memastikan pengasingan hingar elektrik.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Pengilang | Allen-Bradley / Rockwell Automation |
| Model | 2094-BL10S |
| Barisan Produk | Modul Antara Muka Talian Kinetix |
| Voltan Input | 460V AC |
| Kadaran Arus | 10 A |
| Output Kuasa Bantu | 24V DC (kapasiti arus 20 A) |
| Penapis Talian Kawalan | 230V AC Dalaman |
| Penapis Talian I/O | 24V DC Dalaman |
| Penapis Talian (3 Fasa) | Luaran (dibekalkan pelanggan) |
| Kawalan Gegelung Kontaktor | 24V DC melalui modul antara muka DC dalaman |
| Sentuhan Keselamatan | 3 sentuhan bantu bertaraf keselamatan lazimnya tertutup (NC) |
| Sentuhan Bukan Keselamatan | 1 sentuhan bantu lazimnya terbuka (NO) |
| Sentuhan Penggera | 1 Sentuhan Sambung (ALRM_M), 1 Sentuhan Putus (ALRM_B), 1 Sentuhan Kongsi (ALRM_COM) |
| Pemutus Litar | CB1 (Pemutus Utama), CB2 (Kawalan/AUX), CB3 (Bekalan 24V) |
| Negara Asal | China |
| UPC | 820919707841 |
| Pin Penyambung | Fungsi | Isyarat |
|---|---|---|
| 1 | Bekalan I/O 24V | IO_PWR1 |
| 2 | Kongsi I/O 24V | IO_COM1 |
| 3 | Bekalan I/O 24V | IO_PWR1 |
| 4 | Kongsi I/O 24V | IO_COM1 |
| 5 | Bekalan I/O 24V | IO_PWR1 |
| 6 | Kongsi I/O 24V | IO_COM1 |
| 7 | Positif gegelung kontaktor 24V | COIL_E1 |
| 8 | Negatif gegelung kontaktor 24V | COIL_E2 |
| 9 | Sentuhan sambung penggera (CB1) | ALRM_M |
| 10 | Perisai | SHIELD |
| 11 | Sentuhan putus penggera (CB1) | ALRM_B |
| 12 | Kongsi penggera (CB1) | ALRM_COM |
| 13 | Sentuhan tambahan kontaktor (NC) #1 MASUK | CONSTAT_11 |
| 14 | Sentuhan tambahan kontaktor (NC) #1 KELUAR | CONSTAT_12 |
| 15 | Sentuhan tambahan kontaktor (NC) #2 MASUK | CONSTAT_21 |
| 16 | Sentuhan tambahan kontaktor (NC) #2 KELUAR | CONSTAT_22 |
| 17 | Sentuhan tambahan kontaktor (NC) #3 MASUK | CONSTAT_31 |
| 18 | Sentuhan tambahan kontaktor (NC) #3 KELUAR | CONSTAT_32 |
| 19 | Sentuhan tambahan kontaktor (NO) #5 MASUK | CONSTAT_53 |
| 20 | Sentuhan tambahan kontaktor (NO) #5 KELUAR | CONSTAT_54 |
| 21 | Perisai | SHIELD |
| Pin Penyambung | Fungsi | Isyarat |
|---|---|---|
| 1 | Pembumian casis | PE |
| 2 | Kuasa input 3 fasa L3 | L3 |
| 3 | Kuasa input 3 fasa L2 | L2 |
| 4 | Kuasa input 3 fasa L1 | L1 |
| Pin Penyambung | Fungsi | Isyarat |
|---|---|---|
| 1 | Pembumian casis | PE |
| 2 | Kuasa output 3 fasa L3 | L3' |
| 3 | Kuasa output 3 fasa L2 | L2' |
| 4 | Kuasa output 3 fasa L1 | L1' |
| Pin Penyambung | Fungsi | Isyarat |
|---|---|---|
| 1 | IO_PWR2 | Bekalan +24V DC |
| 2 | Kongsi +24V DC | IO_COM2 |
| 3 | IO_PWR2 | Bekalan +24V DC |
| 4 | Kongsi +24V DC | IO_COM2 |
| 5 | IO_PWR2 | Bekalan +24V DC |
| 6 | Kongsi +24V DC | IO_COM2 |
| Pin Penyambung | Fungsi | Isyarat |
|---|---|---|
| 1 | Bekalan kuasa 230V AC | AUX2_L1 |
| 2 | Bekalan kuasa 230V AC | AUX2_L2 |
| 3 | Bekalan kuasa 230V AC | AUX1_L1 |
| 4 | Bekalan kuasa 230V AC | AUX1_L2 |
| Pin Penyambung | Fungsi | Isyarat |
|---|---|---|
| 1 | Output kuasa kawalan | CTRL_1 |
| 2 | Output kuasa kawalan | CTRL_2 |
Global Express Shipping
Returns & Warranty



Penghantaran Ekspres Global
Pemulangan & Jaminan
Pesanan diproses dan dihantar Isnin-Jumaat (tidak termasuk cuti umum).
Untuk kelayakan penuh, yuran penyimpanan semula, dan butiran pemulangan antarabangsa, sila lihat rasmi kami Polisi Pemulangan & Bayaran Balik .
| Color pattern |
Putih Kelabu
|
| Country of origin |
China
|
| Power source |
Dikuasakan oleh AC
|