Menggantikan ABB DSQC 351: Pemeriksaan Pengawal dan Rangkaian
Semakan yang perlu direkodkan sebelum menggantikan ABB 3HNE 00006-1 DSQC 351: generasi pengawal, pendawaian X3/X5/X20/X21, tetapan DeviceNet, pemetaan INTERBUS dan status LED.
Pengilang: Bently Nevada
No. Produk: 330910-00-11-10-02-05
Negara asal:Amerika Syarikat
Jenis Produk: Prob Kedekatan 3300 NSv
Kod bar: 8537101190
Pembayaran: T/T, Western Union
Berat: 120g
Dimensi: 45 mm x 90 mm x 90 mm (T x W x D)
Pelabuhan penghantaran: Xiamen
Jaminan: 12 bulan
330910-00-11-10-02-05: Probe kedekatan 3300 NSv, ulir metrik M10x1, Pilihan 00 panjang tanpa ulir 0 mm, Pilihan 11 panjang keseluruhan perumah 110 mm, Pilihan 10 jumlah panjang 1.0 m, Pilihan 02 penyambung ClickLoc sepaksi miniatur pada kabel standard dan Pilihan 05 Pelbagai Kelulusan.
Konfigurasi ini menggabungkan sarung perisai keluli tahan karat yang lasak dan fleksibel pada kabel sepaksi sepanjang 1.0 meter, melindungi pemasangan daripada haus mekanikal, pemotongan dan lelasan. Beroperasi berdasarkan prinsip pengukuran arus pusar, probe kedekatan ini menyediakan pengukuran tanpa sentuhan bagi getaran aci dan kedudukan paksi dalam aplikasi dengan kelegaan yang sempit. Ia digunakan pada mesin galas berfilem bendalir dan pemasangan berketumpatan tinggi seperti pemampat udara empar atau mesin gas proses, apabila kekangan ruang, counterbore atau saiz sasaran mengehadkan penggunaan transduser standard yang lebih besar.
| Pilihan / Segmen | Kod pada SKU Ini | Penerangan |
|---|---|---|
| Nombor Bahagian yang Boleh Dipesan | 330910-00-11-10-02-05 | Probe Kedekatan 3300 NSv, ulir metrik M10x1, dengan perisai keluli tahan karat |
| A - Pilihan Panjang Tanpa Ulir | 00 | 0 mm (perumah berulir sepenuhnya) |
| B - Pilihan Panjang Keseluruhan Perumah | 11 | Panjang keseluruhan perumah 110 mm |
| C - Pilihan Jumlah Panjang | 10 | Jumlah panjang kabel 1.0 meter (39 inci) |
| D - Pilihan Penyambung dan Kabel | 02 | Penyambung ClickLoc sepaksi miniatur, kabel standard (tanpa pelindung penyambung) |
| E - Pilihan Kelulusan Agensi | 05 | Pelbagai Kelulusan (termasuk CSA, ATEX dan IECEx) |
| Pengilang | Bently Nevada (Baker Hughes) | |
| Nombor Model | 330910-00-11-10-02-05 | Probe Kedekatan 3300 NSv |
| Spesifikasi Ulir | Ulir metrik M10x1 | |
| Konfigurasi Bekas | Dengan perisai keluli tahan karat AISI 302 | |
| Panjang Tanpa Ulir | 0 mm | |
| Panjang Keseluruhan Bekas | 110 mm | |
| Panjang Sistem Keseluruhan | 1.0 meter (39 inci) | |
| Diameter Hujung Probe | Maksimum 5.26 mm (0.207 in) | |
| Bahan Hujung Probe | Polifenilena sulfida (PPS) | |
| Bahan Bekas Probe | Keluli tahan karat AISI 304 (SST) | |
| Jenis Kabel | Seaksi 75 ohm, berpenebat fluoroetilena propilena (FEP) | |
| Jenis Penyambung | Penyambung ClickLoc sepaksi jantan miniatur daripada loyang bersadur emas | |
| Julat Linear | 1.5 mm (60 mil), daripada kira-kira 0.25 hingga 1.75 mm (10 hingga 70 mil) | |
| Tetapan Jarak yang Disyorkan | 1.0 mm (40 mil) | |
| Faktor Skala Purata (ASF) | 7.87 V/mm (200 mV/mil) | |
| Penyimpangan daripada Garis Lurus Padanan Terbaik (DSL) | Kurang daripada +/-0.06 mm (+/-2.3 mil) | |
| Kekuatan Tegangan | Maksimum 220 N (50 lb) yang ditetapkan dari bekas probe ke kabel utama, kabel utama ke penyambung dan bekas ke perisai | |
| Jejari Lenturan Kabel Minimum | 25.4 mm (1.0 in) | |
| Julat Suhu Operasi dan Penyimpanan | -52 degC hingga +177 degC (-62 degF hingga +351 degF) | |
| Keutuhan Pengedap Tekanan | Direka bentuk untuk mengedap tekanan pembezaan melalui gelang-O Viton dalaman (elakkan operasi berterusan di bawah -34 degC) | |
| Kelembapan Relatif | 100% pemeluwapan, tidak boleh direndam apabila penyambung dilindungi |
Global Express Shipping
Returns & Warranty



Penghantaran Ekspres Global
Pemulangan & Jaminan
Pesanan diproses dan dihantar Isnin-Jumaat (tidak termasuk cuti umum).
Untuk kelayakan penuh, yuran penyimpanan semula, dan butiran pemulangan antarabangsa, sila lihat rasmi kami Polisi Pemulangan & Bayaran Balik .
| Country of origin |
Amerika Syarikat
|