Czym są przekaźniki pośredniczące w obwodach sterowania?
Interposing relays protect PLC and DCS interfaces by separating voltage domains, matching output capacity to field loads, and making faults easier to isolate. This guide explains selection,...
W przypadku zdecentralizowanych zastosowań na poziomie maszyny Beckhoff IP1010-B400 zapewnia wytrzymałe i niezawodne rozwiązanie do bezpośredniego pozyskiwania sygnałów cyfrowych w terenie. Jako urządzenie zgodne z magistralą Interbus ten 8-kanałowy moduł wejść cyfrowych rejestruje szybko zmieniające się sygnały binarne 24 V DC dzięki krótkiemu czasowi filtracji wejścia wynoszącemu 0,2 ms, minimalizując opóźnienie propagacji. Obudowa o stopniu ochrony IP67, przeznaczona do instalacji bez szafy sterowniczej, wytrzymuje trudne warunki przemysłowe, eliminując potrzebę stosowania ochronnych puszek połączeniowych.
Moduł łączy się bezpośrednio z czujnikami za pomocą oszczędzających miejsce, zatrzaskowych złączy 8 mm. Dystrybucja zasilania jest efektywnie zarządzana za pomocą dedykowanych złączy zasilających M8 i złączy wyjściowych, umożliwiając uporządkowane łączenie szeregowe sąsiednich modułów. Transmisja sygnałów i komunikacja sieciowa odbywają się przez wytrzymałe interfejsy M23, zapewniając stabilną komunikację Interbus z szybkością 500 kbaudów na odległość do 400 metrów między stacjami.
| Producent | Beckhoff |
| Numer części / model | IP1010-B400 |
| Protokół / magistrala obiektowa | Interbus |
| Szybkość transmisji danych | 500 kbaudów |
| Liczba wejść | 8 |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 24 V DC (-15% / +20%) |
| Czas filtracji wejścia | 0,2 ms |
| Napięcie sygnału „0” | Od -3 do +5 V (EN 61131-2, typ 2) |
| Napięcie sygnału „1” | Od 11 do 30 V (EN 61131-2, typ 2) |
| Prąd wejściowy | typ. 6 mA (EN 61131-2, typ 2) |
| Zasilanie czujników | Maks. 0.5 A łącznie, zabezpieczenie przed zwarciem |
| Interfejs magistrali | 1 x M23 żeńskie 9-stykowe, 1 x M23 męskie 9-stykowe |
| Przyłącze wejściowe | 8 mm, typu zatrzaskowego |
| Przyłącze zasilania | Zasilanie wejściowe: 1 x M8 męskie (4-stykowe); zasilanie wyjściowe: 1 x M8 żeńskie (4-stykowe) |
| Pobór prądu modułu | 85 mA + prąd czujników (maks. 0.5 A) |
| Temperatura pracy | 0 do +55 degC |
| Temperatura przechowywania | -25 do +85 degC |
| Stopień ochrony | IP65/66/67 (zgodność z EN 60529) |
| Materiał obudowy | PA6 (poliamid) |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 30 mm x 210 mm x 26.5 mm |
| Masa | ok. 350 g |
| Typ przyłącza | Typ interfejsu | Funkcja / konfiguracja styków |
|---|---|---|
| Wejście magistrali polowej | M23 męskie, 9-stykowe | Wejściowa ścieżka komunikacyjna Interbus |
| Wyjście magistrali polowej | M23 żeńskie, 9-stykowe | Wyjściowa ścieżka komunikacyjna Interbus do modułów downstream |
| Wejścia cyfrowe 1–8 | Żeńskie złącze zatrzaskowe 8 mm | Sygnały wejściowe czujników i zasilanie czujników 24 V DC |
| Zasilanie wejściowe | M8 męskie, 4-stykowe | Wejście zasilania układu sterowania i czujników |
| Zasilanie modułu downstream | M8 żeńskie, 4-stykowe | Przelotowe przyłącze napięcia zasilania do sąsiedniego modułu |
Global Express Shipping
Returns & Warranty

W przypadku zdecentralizowanych zastosowań na poziomie maszyny Beckhoff IP1010-B400 zapewnia wytrzymałe i niezawodne rozwiązanie do bezpośredniego pozyskiwania sygnałów cyfrowych w terenie. Jako urządzenie zgodne z magistralą Interbus ten 8-kanałowy moduł wejść cyfrowych rejestruje szybko zmieniające się sygnały binarne 24 V DC dzięki krótkiemu czasowi filtracji wejścia wynoszącemu 0,2 ms, minimalizując opóźnienie propagacji. Obudowa o stopniu ochrony IP67, przeznaczona do instalacji bez szafy sterowniczej, wytrzymuje trudne warunki przemysłowe, eliminując potrzebę stosowania ochronnych puszek połączeniowych.
Moduł łączy się bezpośrednio z czujnikami za pomocą oszczędzających miejsce, zatrzaskowych złączy 8 mm. Dystrybucja zasilania jest efektywnie zarządzana za pomocą dedykowanych złączy zasilających M8 i złączy wyjściowych, umożliwiając uporządkowane łączenie szeregowe sąsiednich modułów. Transmisja sygnałów i komunikacja sieciowa odbywają się przez wytrzymałe interfejsy M23, zapewniając stabilną komunikację Interbus z szybkością 500 kbaudów na odległość do 400 metrów między stacjami.
| Producent | Beckhoff |
| Numer części / model | IP1010-B400 |
| Protokół / magistrala obiektowa | Interbus |
| Szybkość transmisji danych | 500 kbaudów |
| Liczba wejść | 8 |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 24 V DC (-15% / +20%) |
| Czas filtracji wejścia | 0,2 ms |
| Napięcie sygnału „0” | Od -3 do +5 V (EN 61131-2, typ 2) |
| Napięcie sygnału „1” | Od 11 do 30 V (EN 61131-2, typ 2) |
| Prąd wejściowy | typ. 6 mA (EN 61131-2, typ 2) |
| Zasilanie czujników | Maks. 0.5 A łącznie, zabezpieczenie przed zwarciem |
| Interfejs magistrali | 1 x M23 żeńskie 9-stykowe, 1 x M23 męskie 9-stykowe |
| Przyłącze wejściowe | 8 mm, typu zatrzaskowego |
| Przyłącze zasilania | Zasilanie wejściowe: 1 x M8 męskie (4-stykowe); zasilanie wyjściowe: 1 x M8 żeńskie (4-stykowe) |
| Pobór prądu modułu | 85 mA + prąd czujników (maks. 0.5 A) |
| Temperatura pracy | 0 do +55 degC |
| Temperatura przechowywania | -25 do +85 degC |
| Stopień ochrony | IP65/66/67 (zgodność z EN 60529) |
| Materiał obudowy | PA6 (poliamid) |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 30 mm x 210 mm x 26.5 mm |
| Masa | ok. 350 g |
| Typ przyłącza | Typ interfejsu | Funkcja / konfiguracja styków |
|---|---|---|
| Wejście magistrali polowej | M23 męskie, 9-stykowe | Wejściowa ścieżka komunikacyjna Interbus |
| Wyjście magistrali polowej | M23 żeńskie, 9-stykowe | Wyjściowa ścieżka komunikacyjna Interbus do modułów downstream |
| Wejścia cyfrowe 1–8 | Żeńskie złącze zatrzaskowe 8 mm | Sygnały wejściowe czujników i zasilanie czujników 24 V DC |
| Zasilanie wejściowe | M8 męskie, 4-stykowe | Wejście zasilania układu sterowania i czujników |
| Zasilanie modułu downstream | M8 żeńskie, 4-stykowe | Przelotowe przyłącze napięcia zasilania do sąsiedniego modułu |
Globalna ekspresowa wysyłka
Zwroty i gwarancja
Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).
Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .
| Country of origin |
Niemcy
|