การเริ่มใช้งานเครือข่าย AS-Interface โดยไม่ต้องคาดเดา
วิธีการคอมมิชชันระบบ AS-Interface เชิงปฏิบัติ ครอบคลุมการตรวจสอบโทโพโลยี แหล่งจ่ายไฟและแรงดันตก การกำหนดแอดเดรส การแมป PLC การทดสอบข้อขัดข้อง และบันทึกการบำรุงรักษา...
Manufacturer: Emerson
Product No.: SE5009
Country of origin:สหรัฐอเมริกา
Product Type: แหล่งจ่ายไฟ DC เป็น DC
Payment: T/T, Western Union
Weight: 850g
Dimensions: 85 มม. x 210 มม. x 140 มม. (W x สูง x ลึก)
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Emerson SE5009 เป็น แหล่งจ่ายไฟระบบ 24VDC แบบโมดูลาร์ที่ออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์มควบคุมแบบกระจาย DeltaV S-series โดยเชื่อมต่อโดยตรงกับไฟฟ้าหลัก 24 VDC ของโรงงาน อุปกรณ์นี้จ่ายไฟระบบเฉพาะจุดให้กับคอนโทรลเลอร์ DeltaV และอินเทอร์เฟซ I/O ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลภายนอก โมดูลนี้ติดตั้งในแคริเออร์จ่ายไฟ/คอนโทรลเลอร์ DeltaV เพื่อจ่ายพลังงานให้บัสจ่ายไฟภายใน โดยจ่ายไฟ 5 VDC ให้คอนโทรลเลอร์และจ่ายไฟ 12 VDC สูงสุด 8.0 A ให้กับระบบย่อย I/O ด้วยคุณสมบัติการแบ่งปันโหลดและการขยายแบบโมดูลาร์ SE5009 จึงรองรับการสำรองระบบและรักษากำลังเอาต์พุตให้คงที่ภายใต้สภาวะแรงดันอินพุตที่เปลี่ยนแปลง
| คำอธิบาย | หมายเลขรุ่น |
|---|---|
| แหล่งจ่ายไฟระบบ 24VDC | SE5009 |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ผู้ผลิต | Emerson |
| รุ่น | SE5009 |
| ซีรีส์ | DeltaV S-series |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหล่งจ่ายไฟระบบ DC เป็น DC |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 24 VDC +/- 20% ที่ 6.1 A |
| กระแสกระชากขณะเปิดเครื่อง | สูงสุด 20 A แบบพีกเป็นเวลา 5 มิลลิวินาที ในช่วงอินพุต 24 VDC |
| พิกัดกำลังเอาต์พุต (-40 ถึง 60 °C) | +12 VDC ที่ 8.0 A, +5 VDC ที่ 2.0 A (เอาต์พุต +5 VDC รวมทั้งหมด 10 W) |
| พิกัดกำลังเอาต์พุต (60 ถึง 70 °C) | +12 VDC ที่ 6.0 A, +5 VDC ที่ 2.0 A (เอาต์พุต +5 VDC รวมทั้งหมด 10 W) |
| การป้องกันอินพุต | มีฟิวส์ภายในและไม่สามารถเปลี่ยนได้ |
| การป้องกันแรงดันเกิน | เอาต์พุตได้รับการป้องกันที่ 110% ถึง 120% |
| เวลาคงสภาพ | เอาต์พุตยังคงอยู่ภายใน 5% ของค่าพิกัดที่โหลดเต็มและอินพุตต่ำสุดเป็นเวลา 5 มิลลิวินาที |
| อุณหภูมิขณะทำงาน | -40 ถึง 60 องศาเซลเซียส (-40 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์) โดยไม่ลดพิกัด; 60 ถึง 70 องศาเซลเซียส (140 ถึง 158 องศาฟาเรนไฮต์) โดยลดพิกัด |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ถึง 70 องศาเซลเซียส (-40 ถึง 158 องศาฟาเรนไฮต์) |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5 ถึง 95% ไม่ควบแน่น |
| สารปนเปื้อนในอากาศ | สารปนเปื้อนในอากาศคลาส G3 ตามมาตรฐาน ISA-S71.04-1985 |
| แรงกระแทก | 10 g แบบคลื่นไซน์ครึ่งคลื่นเป็นเวลา 11 มิลลิวินาที |
| การสั่นสะเทือน | 1 มม. จากยอดถึงยอดที่ 5 Hz ถึง 13.2 Hz, 0.7 g ที่ 13.2 Hz ถึง 150 Hz |
| การติดตั้ง | ช่องใดก็ได้ของแคริเออร์จ่ายไฟ/ควบคุมแบบ 2 ช่อง, ช่องจ่ายไฟของแคริเออร์ VerticalPlus แบบ 4 ช่อง, ช่องใดก็ได้ของแคริเออร์จ่ายไฟแบบ 4 ช่อง |
| ข้อกำหนดเบื้องต้นของระบบ | DeltaV v11.3 หรือใหม่กว่า; ใช้งานร่วมกับแคริเออร์แนวนอน S-series |
| พินคอนเน็กเตอร์ | ฟังก์ชัน |
|---|---|
| แหล่งจ่ายไฟหลัก | อินพุต DC แบบ 2 สาย |
| หน้าสัมผัสสัญญาณเตือน | รีเลย์แบบหน้าสัมผัสปกติเปิด 2 สาย (2.0 A ที่ 30 VDC, 2.0 A ที่ 250 VAC) |
Global Express Shipping
Returns & Warranty

การจัดส่งด่วนทั่วโลก
การคืนสินค้าและการรับประกัน
คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)
สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .
| Country of origin |
สหรัฐอเมริกา
|