تصميم قياسات محوّل التيار الجانبي التي تظل دقيقة
دليل عملي لقياس تيار التحويل يتناول تحديد حجم المقاومة، ووضعها في الجانب المرتفع والمنخفض، والاستشعار بطريقة كلفن، وميزانيات الخطأ، والتأثيرات الحرارية، والحماية، واختبارات التشغيل الأولي.
الشركة المصنعة: Bently Nevada
رقم المنتج: 330101-00-50-10-01-00
Country of origin:الولايات المتحدة
نوع المنتج: مجسات التقارب
Barcode: 8537101190
الدفع: تحويل بنكي، ويسترن يونيون
الوزن: 2000ج
Dimensions: 5.0 متر (16.4 قدمًا)
ميناء الشحن: شيامن
الضمان: 12 شهرًا
يُعد 330101-00-20-50-01-00 تكويناً لمستشعر قرب بالتيارات الدوامية غير التلامسي، وينتمي إلى سلسلة نظام محوّل القرب Bently Nevada 3300 XL بحجم 8 مم. توفر هذه المجموعة جهداً خرج يتناسب طردياً مع مسافة الفجوة الفعلية بين وجه طرف المسبار وأي معدن موصل مستهدف تتم مراقبته. صُمم نظام المستشعر لقياس إزاحة الموضع الساكنة ومراقبة الاهتزاز الديناميكي على حد سواء. ويُحدَّد استخدامه على نطاق واسع في قطاعات الآلات الصناعية الثقيلة، ولا سيما الآلات التوربينية ذات المحامل ذات الغشاء المائع، بالإضافة إلى تطبيقات Keyphasor والسرعة والتوقيت.
المعيار الكامل 330101-00-20-50-01-00 صُمم نظام 8 مم بطول 5 أمتار ليكون متوافقاً عكسياً وقابلاً لاستبدال الأجزاء مع معدات القرب القياسية من سلسلة 3300 غير XL. ويتضمن تركيبه الميكانيكي طريقة قولبة TipLoc الحاصلة على براءة اختراع، والتي تشكل رابطة كيميائية وميكانيكية متينة بين طرف المسبار وجسم الغلاف. علاوة على ذلك، تستخدم مجموعة الكابل تصميماً حاصلاً على براءة اختراع يُسمى CableLoc لتوفير قوة سحب عالية التكامل عند نقطة اتصال الخط المحوري برأس المستشعر الداخلي للمسبار.
| رمز الخيار | تفاصيل التهيئة |
|---|---|
| 330101 | مسبار 3300 XL مقاس 8 مم، سن لولبي 3/8-24 UNF، بدون تدريع |
| 00 | خيار الطول غير الملولب: 0.0 بوصة |
| 20 | خيار طول الهيكل الإجمالي: 2.0 بوصة |
| 50 | خيار الطول الإجمالي: 5.0 أمتار (16.4 قدمًا) |
| 01 | خيار الموصل ونوع الكابل: موصل Miniature coaxial ClickLoc مع واقٍ للموصل، وكابل قياسي |
| 00 | خيار اعتماد الجهة: غير مطلوب |
| فئة المعلمة | تفاصيل المعلمة | قيمة المواصفة |
|---|---|---|
| الشركة المصنّعة | اسم الشركة المصنّعة | Bently Nevada |
| طراز المنتج | معرّف تهيئة الطلب | 330101-00-20-50-01-00 |
| نوع المنتج | تعيين فئة الجهاز | مسبار محول القرب |
| كهربائية | نطاق دخل مصدر التغذية | من -17.5 Vdc إلى -26 Vdc (من دون حواجز، عند استهلاك أقصى قدره 12 mA) |
| تغير الحساسية لمصدر التغذية | تغير جهد الخرج أقل من 2 mV لكل فولت تغير في جهد الدخل | |
| مقاومة خرج النظام | 50 أوم | |
| المقاومة الاسمية للتيار المستمر للمسبار | 8.73 أوم +/- 0.70 أوم (لخيار مسبار بطول 5.0 أمتار) | |
| السعة الاسمية لكابل التمديد | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) نموذجيًا | |
| ديناميكية | النطاق الخطي الكلي للقياس | 2 مم (80 mils) |
| نطاق فجوة القياس التشغيلي | تبدأ من حوالي 0.25 مم (10 mils) حتى 2.3 مم (90 mils) | |
| فجوة القياس التشغيلية | فجوة انحياز المعايرة الموصى بها: 1.27 مم (50 mils) | |
| معامل القياس التزايدي (ISF) | 7.87 فولت/مم (200 mV/mil) +/- 5% (نظام قياسي بطول 5 أمتار، من 0 إلى +45 درجة مئوية) | |
| الانحراف عن الخط المستقيم الأفضل ملاءمة (DSL) | أقل من +/-0.025 مم (+/-1 mil) مع مكونات عند درجة حرارة من 0 إلى +45 درجة مئوية | |
| عرض نطاق استجابة التردد | من 0 إلى 10 كيلوهرتز: +0، -3 ديسيبل (مع ما يصل إلى 305 أمتار من أسلاك التوصيل الميدانية) | |
| ميكانيكية | مقاس ونوع سن اللولب في الهيكل | سن لولبي 3/8-24 UNF |
| تهيئة التدريع | بدون خيار التدريع | |
| الحد الأدنى لقطر هدف الآلة | قطر سطح الهدف المسطح 15.2 مم (0.6 بوصة) | |
| الحد الأدنى لقطر عمود الآلة | 50.8 مم (2 بوصة)؛ موصى به: 76.2 مم (3 بوصات) | |
| قوة سحب تثبيت الكابل المدمج | 330 N (75 lbf) كحد أدنى | |
| بيئية | درجة حرارة التشغيل (المسبار فقط) | من -51 إلى +177 درجة مئوية (ضمن تصنيف AEx ia IIC T2) |
| توافق مقياس أسلاك التوصيل الميدانية | 0.2 إلى 1.5 مم² (16 إلى 24 AWG) | |
| نوع تركيب الكابل الموصى به | كابل ثلاثي المحاور محمي بثلاثة موصلات / أسلاك توصيل ميدانية مطلية بالقصدير | |
| الحد الأقصى للمسافة (من جهاز Proximitor إلى جهاز المراقبة) | 305 أمتار (1,000 قدم) كحد أقصى |
Global Express Shipping
Returns & Warranty




الشحن السريع العالمي
الإرجاع والضمان
يتم معالجة الطلبات وتسليمها من الاثنين إلى الجمعة (باستثناء العطلات الرسمية).
للاطلاع على الأهلية الكاملة، ورسوم إعادة التخزين، وتفاصيل الإرجاع الدولي، يرجى مراجعة موقعنا الرسمي سياسة الاسترداد والإرجاع .
| Color pattern |
أزرق
أبيض مائل للرمادي
|
| Country of origin |
الولايات المتحدة
|