رؤية سلوك وحدة التحكم PID قبل ضبط الحلقة
يصبح ضبط PID أكثر أمانًا عندما يتمكن المهندسون من رؤية كيفية إعادة تشكيل التأثيرات التناسبية والتكاملية والتفاضلية للخطأ والإخراج والاستجابة بمرور الوقت. يحوّل هذا الدليل الاتجاهات الحية إلى منهجية...
إن مشغلات المحركات اليدوية ABB MS325 (المعروفة أيضًا باسم قواطع حماية المحركات أو واقيات المحركات اليدوية) هي أجهزة حماية كهروميكانيكية للدائرة الرئيسية، تُستخدم أساسًا لتشغيل المحركات وإيقافها يدويًا وحمايتها دون مصهرات من دوائر القصر والأحمال الزائدة وفقدان الطور. توفر سلسلة MS325 حماية دون مصهرات، مما يوفر التكاليف والمساحة، مع ضمان الاستجابة السريعة أثناء حالات القصر من خلال إيقاف تشغيل المحرك خلال أجزاء من الثانية. تستخدم أجهزة الحماية ثلاثية الأقطاب هذه عناصر فصل حرارية للحماية من الحمل الزائد وعناصر فصل كهرومغناطيسية للحماية من دوائر القصر، إلى جانب وظيفة فصل لعزل التركيب ومصدر الإمداد بأمان.
| نطاق الضبط (A) | النوع | رمز الطلب | الوزن (قطعة واحدة) (كجم) |
|---|---|---|---|
| 0.10...0.16 | MS325-0.16 | 1SAM150000R1001 | 0.310 |
| 0.16...0.25 | MS325-0.25 | 1SAM150000R1002 | 0.310 |
| 0.25...0.40 | MS325-0.4 | 1SAM150000R1003 | 0.310 |
| 0.40...0.63 | MS325-0.63 | 1SAM150000R1004 | 0.310 |
| 0.63...1.00 | MS325-1 | 1SAM150000R1005 | 0.340 |
| 1.00...1.60 | MS325-1.6 | 1SAM150000R1006 | 0.370 |
| 1.60...2.50 | MS325-2.5 | 1SAM150000R1007 | 0.370 |
| 2.50...4.00 | MS325-4 | 1SAM150000R1008 | 0.370 |
| 4.00...6.30 | MS325-6.3 | 1SAM150000R1009 | 0.370 |
| 6.30...9.0 | MS325-9 | 1SAM150000R1010 | 0.370 |
| 9.00...12.5 | MS325-12.5 | 1SAM150000R1011 | 0.370 |
| 12.5...16.0 | MS325-16 | 1SAM150000R1012 | 0.370 |
| 16.0...20.0 | MS325-20 | 1SAM150000R1013 | 0.370 |
| 20.0...25.0 | MS325-25 | 1SAM150000R1014 | 0.370 |
| الفئة | المواصفات | القيمة |
|---|---|---|
| كهربائي | الجهد التشغيلي المقنن Ue | 690 فولت تيار متردد، 440 فولت تيار مستمر |
| التردد التشغيلي المقنن | تيار مستمر، 50/60 هرتز | |
| عدد الأقطاب | 3 | |
| فئة الفصل | 10A | |
| فئة الاستخدام | A | |
| جهد تحمل النبضة المقنن Uimp | 6 كيلو فولت | |
| جهد العزل المقنن Ui | 690 فولت | |
| درجة التلوث | 3 | |
| المتانة الميكانيكية | 100,000 عملية | |
| المتانة الكهربائية | 50,000 عملية | |
| مدة التشغيل | 100% | |
| أقصى تردد تشغيل | 170 دورة/ساعة | |
| بيئية | درجة حرارة الهواء المحيط (التشغيل) | -25... +50 degC |
| درجة حرارة الهواء المحيط (التخزين) | -50... +80 degC | |
| الاهتزاز (جيبي) وفقًا للمعيار IEC/EN 60068-2-6 | 5g / 10... 150 Hz | |
| الصدمة (نصف جيبية) وفقًا للمعيار IEC/EN 60068-2-27 | 15g / 11 ms | |
| الارتفاع التشغيلي الأقصى | 2000 m | |
| ميكانيكية | الأبعاد (W x H x D) | 54 mm x 87.5 mm x 70 mm (2.13 in x 3.44 in x 2.76 in) |
| الوزن | 0.310 kg ... 0.370 kg حسب النطاق | |
| التركيب | سكة DIN (EN 60715) | |
| موضع التركيب | الموضع 1-6 (اختياري للتركيب الفردي) | |
| درجة الحماية | IP20 (الهيكل / أطراف الدائرة الرئيسية) |
| رقم دبوس الموصل / وسم الطرف | الوظيفة |
|---|---|
| 1L1، 3L2، 5L3 | أطراف خط الدائرة الرئيسية (دخل) |
| 2T1، 4T2، 6T3 | أطراف حمل الدائرة الرئيسية (خرج) |
| معلمة الأسلاك | المواصفات القياسية | مواصفات UL/CSA |
|---|---|---|
| سلك صلب | 1/2 x 1...6 mm2 / 1 x 10 mm2 | — |
| سلك مجدول | — | 1/2 x AWG 14...8 |
| سلك مرن من دون طرف توصيل | 1/2 x 1...6 mm2 | 1/2 x AWG 14...8 |
| سلك مرن مع طرف توصيل | 1/2 x 0.75...4 mm2 / 1 x 6 mm2 | — |
| سلك مرن مع طرف توصيل معزول | 1/2 x 0.75...4 mm2 / 1 x 6 mm2 | — |
| طول التجريد | 10 mm | 10 mm |
| عزم الربط | 1.4 Nm | 14 lb-in |
| مفك البراغي الموصى به | Pozidriv 2 | Pozidriv 2 |
Global Express Shipping
Returns & Warranty






إن مشغلات المحركات اليدوية ABB MS325 (المعروفة أيضًا باسم قواطع حماية المحركات أو واقيات المحركات اليدوية) هي أجهزة حماية كهروميكانيكية للدائرة الرئيسية، تُستخدم أساسًا لتشغيل المحركات وإيقافها يدويًا وحمايتها دون مصهرات من دوائر القصر والأحمال الزائدة وفقدان الطور. توفر سلسلة MS325 حماية دون مصهرات، مما يوفر التكاليف والمساحة، مع ضمان الاستجابة السريعة أثناء حالات القصر من خلال إيقاف تشغيل المحرك خلال أجزاء من الثانية. تستخدم أجهزة الحماية ثلاثية الأقطاب هذه عناصر فصل حرارية للحماية من الحمل الزائد وعناصر فصل كهرومغناطيسية للحماية من دوائر القصر، إلى جانب وظيفة فصل لعزل التركيب ومصدر الإمداد بأمان.
| نطاق الضبط (A) | النوع | رمز الطلب | الوزن (قطعة واحدة) (كجم) |
|---|---|---|---|
| 0.10...0.16 | MS325-0.16 | 1SAM150000R1001 | 0.310 |
| 0.16...0.25 | MS325-0.25 | 1SAM150000R1002 | 0.310 |
| 0.25...0.40 | MS325-0.4 | 1SAM150000R1003 | 0.310 |
| 0.40...0.63 | MS325-0.63 | 1SAM150000R1004 | 0.310 |
| 0.63...1.00 | MS325-1 | 1SAM150000R1005 | 0.340 |
| 1.00...1.60 | MS325-1.6 | 1SAM150000R1006 | 0.370 |
| 1.60...2.50 | MS325-2.5 | 1SAM150000R1007 | 0.370 |
| 2.50...4.00 | MS325-4 | 1SAM150000R1008 | 0.370 |
| 4.00...6.30 | MS325-6.3 | 1SAM150000R1009 | 0.370 |
| 6.30...9.0 | MS325-9 | 1SAM150000R1010 | 0.370 |
| 9.00...12.5 | MS325-12.5 | 1SAM150000R1011 | 0.370 |
| 12.5...16.0 | MS325-16 | 1SAM150000R1012 | 0.370 |
| 16.0...20.0 | MS325-20 | 1SAM150000R1013 | 0.370 |
| 20.0...25.0 | MS325-25 | 1SAM150000R1014 | 0.370 |
| الفئة | المواصفات | القيمة |
|---|---|---|
| كهربائي | الجهد التشغيلي المقنن Ue | 690 فولت تيار متردد، 440 فولت تيار مستمر |
| التردد التشغيلي المقنن | تيار مستمر، 50/60 هرتز | |
| عدد الأقطاب | 3 | |
| فئة الفصل | 10A | |
| فئة الاستخدام | A | |
| جهد تحمل النبضة المقنن Uimp | 6 كيلو فولت | |
| جهد العزل المقنن Ui | 690 فولت | |
| درجة التلوث | 3 | |
| المتانة الميكانيكية | 100,000 عملية | |
| المتانة الكهربائية | 50,000 عملية | |
| مدة التشغيل | 100% | |
| أقصى تردد تشغيل | 170 دورة/ساعة | |
| بيئية | درجة حرارة الهواء المحيط (التشغيل) | -25... +50 degC |
| درجة حرارة الهواء المحيط (التخزين) | -50... +80 degC | |
| الاهتزاز (جيبي) وفقًا للمعيار IEC/EN 60068-2-6 | 5g / 10... 150 Hz | |
| الصدمة (نصف جيبية) وفقًا للمعيار IEC/EN 60068-2-27 | 15g / 11 ms | |
| الارتفاع التشغيلي الأقصى | 2000 m | |
| ميكانيكية | الأبعاد (W x H x D) | 54 mm x 87.5 mm x 70 mm (2.13 in x 3.44 in x 2.76 in) |
| الوزن | 0.310 kg ... 0.370 kg حسب النطاق | |
| التركيب | سكة DIN (EN 60715) | |
| موضع التركيب | الموضع 1-6 (اختياري للتركيب الفردي) | |
| درجة الحماية | IP20 (الهيكل / أطراف الدائرة الرئيسية) |
| رقم دبوس الموصل / وسم الطرف | الوظيفة |
|---|---|
| 1L1، 3L2، 5L3 | أطراف خط الدائرة الرئيسية (دخل) |
| 2T1، 4T2، 6T3 | أطراف حمل الدائرة الرئيسية (خرج) |
| معلمة الأسلاك | المواصفات القياسية | مواصفات UL/CSA |
|---|---|---|
| سلك صلب | 1/2 x 1...6 mm2 / 1 x 10 mm2 | — |
| سلك مجدول | — | 1/2 x AWG 14...8 |
| سلك مرن من دون طرف توصيل | 1/2 x 1...6 mm2 | 1/2 x AWG 14...8 |
| سلك مرن مع طرف توصيل | 1/2 x 0.75...4 mm2 / 1 x 6 mm2 | — |
| سلك مرن مع طرف توصيل معزول | 1/2 x 0.75...4 mm2 / 1 x 6 mm2 | — |
| طول التجريد | 10 mm | 10 mm |
| عزم الربط | 1.4 Nm | 14 lb-in |
| مفك البراغي الموصى به | Pozidriv 2 | Pozidriv 2 |
الشحن السريع العالمي
الإرجاع والضمان
يتم معالجة الطلبات وتسليمها من الاثنين إلى الجمعة (باستثناء العطلات الرسمية).
للاطلاع على الأهلية الكاملة، ورسوم إعادة التخزين، وتفاصيل الإرجاع الدولي، يرجى مراجعة موقعنا الرسمي سياسة الاسترداد والإرجاع .
| Color pattern |
أبيض
|
| Country of origin |
السويد
|
| Power source |
يعمل بالتيار المتردد
|