طراحی کنترلهای جویاستیک صنعتی برای حرکت ایمن
جویاستیک صنعتی تنها نخستین جزء در زنجیره فرمان حرکتی ایمن است. این راهنما انتخاب حسگرها، سیمکشی، اعتبارسنجی سیگنال، منطق PLC، رفتار هنگام راهاندازی مجدد و راهاندازی اولیه را برای کنترل مطمئن توسط...
BECKHOFF CX2072-B110 یک ماژول پایه CPU با عملکرد بالا است که برای وظایف دشوار اتوماسیون صنعتی و کنترل در خانواده CX2000 Embedded PC طراحی شده است. این کنترلر با بهرهگیری از معماری پردازنده چندهستهای، ظرفیت حافظه قابلتوجه و پردازش گرافیکی اختصاصی، توان محاسباتی بالایی برای پروژههای پیچیده اتوماسیون TwinCAT 3 و کاربردهای کنترل حرکت چندمحوره فراهم میکند.
CX2072-B110 بهعنوان واحد پردازش مرکزی سیستمهای کامپیوتر صنعتی ماژولار با ریل DIN، بهصورت یکپارچه با واحدهای منبع تغذیه سیستم، ترمینالهای ورودی/خروجی ماژولار و گزینههای ارتباطی فیلدباس کار میکند. این ماژول مستقیماً از طریق شناسایی خودکار به ترمینالهای E-bus یا K-bus متصل میشود و ضمن حفظ ابعاد کوچک درون تابلو کنترل، امکان توسعه مقیاسپذیر سیستم را فراهم میکند.
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| سازنده | BECKHOFF |
| مدل دقیق | CX2072-B110 |
| نوع محصول | ماژول پایه CPU |
| سطح پلتفرم TwinCAT 3 | عملکرد بسیار بالا (81) |
| نرمافزار کنترل | زمان اجرای TwinCAT 3 (XAR) |
| سیستمعاملهای پشتیبانیشده | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB، Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC، Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC، TwinCAT/BSD |
| کشور مبدأ | آلمان |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| پردازنده | Intel Xeon D-1567 |
| فرکانس کلاک پردازنده | 2.1 گیگاهرتز |
| تعداد هستهها | 12 |
| پردازنده گرافیکی | AMD E8860، با ظرفیت 2 GB GDDR5 |
| حافظه اصلی | حافظه RAM از نوع DDR4 با ظرفیت 8 GB (قابل ارتقا در کارخانه تا 64 GB) |
| حافظه فلش | شیار کارت CFast (کارت شامل نمیشود) |
| حافظه پایدار | NOVRAM یکپارچه 128 kB |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| رابطهای اترنت | 2 × RJ45 با سرعت 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه |
| رابط نمایشگر | 1 × DVI-I |
| رابطهای USB | 4 × USB 3.0 |
| شیار توسعه | 1 × رابط اختیاری |
| اتصال ورودی/خروجی | از طریق ماژول منبع تغذیه (E-bus یا K-bus، شناسایی خودکار) |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| منبع تغذیه | 24 V DC (منفی 15 درصد / مثبت 20 درصد) |
| حداکثر مصرف برق | 131 W |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| خنککاری | فن یکپارچه با یاتاقانهای ساچمهای و پایش سرعت |
| LED تشخیصی | 1 × برق، 1 × وضعیت TC، 1 × دسترسی فلش، 2 × وضعیت گذرگاه |
| ساعت | ساعت داخلی با پشتیبان باتری برای زمان و تاریخ (باتری قابل تعویض) |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 204 میلیمتر × 99 میلیمتر × 91 میلیمتر |
| وزن | حدود 1650 گرم |
| دمای کارکرد | -25 تا +50 درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | -40 تا +85 درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی | 95 درصد، بدون میعان |
| درجه حفاظت | IP20 |
| مقاومت در برابر لرزش | مطابق با EN 60068-2-6 |
| مقاومت در برابر ضربه | مطابق با EN 60068-2-27 |
| مصونیت / انتشار EMC | مطابق با EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
| تأییدیهها / علائم | CE، UL |
Global Express Shipping
Returns & Warranty

BECKHOFF CX2072-B110 یک ماژول پایه CPU با عملکرد بالا است که برای وظایف دشوار اتوماسیون صنعتی و کنترل در خانواده CX2000 Embedded PC طراحی شده است. این کنترلر با بهرهگیری از معماری پردازنده چندهستهای، ظرفیت حافظه قابلتوجه و پردازش گرافیکی اختصاصی، توان محاسباتی بالایی برای پروژههای پیچیده اتوماسیون TwinCAT 3 و کاربردهای کنترل حرکت چندمحوره فراهم میکند.
CX2072-B110 بهعنوان واحد پردازش مرکزی سیستمهای کامپیوتر صنعتی ماژولار با ریل DIN، بهصورت یکپارچه با واحدهای منبع تغذیه سیستم، ترمینالهای ورودی/خروجی ماژولار و گزینههای ارتباطی فیلدباس کار میکند. این ماژول مستقیماً از طریق شناسایی خودکار به ترمینالهای E-bus یا K-bus متصل میشود و ضمن حفظ ابعاد کوچک درون تابلو کنترل، امکان توسعه مقیاسپذیر سیستم را فراهم میکند.
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| سازنده | BECKHOFF |
| مدل دقیق | CX2072-B110 |
| نوع محصول | ماژول پایه CPU |
| سطح پلتفرم TwinCAT 3 | عملکرد بسیار بالا (81) |
| نرمافزار کنترل | زمان اجرای TwinCAT 3 (XAR) |
| سیستمعاملهای پشتیبانیشده | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB، Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC، Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC، TwinCAT/BSD |
| کشور مبدأ | آلمان |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| پردازنده | Intel Xeon D-1567 |
| فرکانس کلاک پردازنده | 2.1 گیگاهرتز |
| تعداد هستهها | 12 |
| پردازنده گرافیکی | AMD E8860، با ظرفیت 2 GB GDDR5 |
| حافظه اصلی | حافظه RAM از نوع DDR4 با ظرفیت 8 GB (قابل ارتقا در کارخانه تا 64 GB) |
| حافظه فلش | شیار کارت CFast (کارت شامل نمیشود) |
| حافظه پایدار | NOVRAM یکپارچه 128 kB |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| رابطهای اترنت | 2 × RJ45 با سرعت 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه |
| رابط نمایشگر | 1 × DVI-I |
| رابطهای USB | 4 × USB 3.0 |
| شیار توسعه | 1 × رابط اختیاری |
| اتصال ورودی/خروجی | از طریق ماژول منبع تغذیه (E-bus یا K-bus، شناسایی خودکار) |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| منبع تغذیه | 24 V DC (منفی 15 درصد / مثبت 20 درصد) |
| حداکثر مصرف برق | 131 W |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| خنککاری | فن یکپارچه با یاتاقانهای ساچمهای و پایش سرعت |
| LED تشخیصی | 1 × برق، 1 × وضعیت TC، 1 × دسترسی فلش، 2 × وضعیت گذرگاه |
| ساعت | ساعت داخلی با پشتیبان باتری برای زمان و تاریخ (باتری قابل تعویض) |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 204 میلیمتر × 99 میلیمتر × 91 میلیمتر |
| وزن | حدود 1650 گرم |
| دمای کارکرد | -25 تا +50 درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | -40 تا +85 درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی | 95 درصد، بدون میعان |
| درجه حفاظت | IP20 |
| مقاومت در برابر لرزش | مطابق با EN 60068-2-6 |
| مقاومت در برابر ضربه | مطابق با EN 60068-2-27 |
| مصونیت / انتشار EMC | مطابق با EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
| تأییدیهها / علائم | CE، UL |
ارسال سریع جهانی
بازگشت کالا و گارانتی
سفارشها از دوشنبه تا جمعه پردازش و تحویل داده میشوند (به جز تعطیلات رسمی).
برای شرایط کامل واجد شرایط بودن، هزینههای بازگردانی و جزئیات بازگشت بینالمللی، لطفاً صفحه رسمی ما را مشاهده کنید سیاست بازپرداخت و بازگشت کالا .
| Country of origin |
آلمان
|