Sélection et dépannage des connecteurs de vannes DIN
Guide pratique pour sélectionner, câbler et diagnostiquer les connecteurs de valves de style DIN, y compris l’identification du format, la tension de la bobine, la suppression, la polarité,...
Fabricant : Allen-Bradley
N° de produit : 1734-OB4E
Pays d'origine :Singapour
Type de produit : Module de sortie numérique
Paiement : Virement bancaire, Western Union
Poids : 33g
Dimensions : 56,6 x 12,1 x 77,5 mm (H x W x P)
Port d'expédition : Xiamen
Garantie : 12 mois
Le 1734-OB4E est un module de sortie numérique à source 24 V CC à 4 canaux, conçu pour être utilisé au sein du système Allen-Bradley POINT I/O. Le 1734-OB4E dispose de 4 sorties non isolées et protégées électroniquement, organisées en un seul groupe. Alimenté par une source externe nominale de 24 V CC, le module assure une protection contre les courts-circuits et les surcharges pour les charges de terrain connectées. Le module s’interface avec les réseaux industriels au moyen d’adaptateurs DeviceNet, PROFIBUS, ControlNet ou EtherNet/IP, ce qui le rend adapté aux applications d’E/S distribuées commandant des dispositifs de terrain tels que des solénoïdes, des relais et des voyants.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Fabricant | Allen-Bradley / Rockwell Automation |
| Modèle | 1734-OB4E |
| Nombre de sorties | 4 (1 groupe de 4), non isolées, à source |
| Tension à l’état activé, min. | 10 V CC |
| Tension à l’état activé, nominale | 24 V CC |
| Tension à l’état activé, max. | 28,8 V CC |
| Chute de tension à l’état activé, max. | 0,2 V CC |
| Courant à l’état activé, min. | 1,0 mA par canal |
| Courant de fuite à l’état désactivé, max. | 0,5 mA à 28,8 V CC |
| Retard du signal de sortie, de l’arrêt à la mise en marche / de la mise en marche à l’arrêt | 0,1 ms max. |
| Courant nominal de sortie, par sortie | 1,0 A |
| Courant nominal de sortie, max. par module | 3,0 A |
| Courant de surtension | 2 A pendant 10 ms, répétable toutes les 3 s |
| Tension nominale de l’alimentation CC externe | 24 V CC |
| Plage de tension de l’alimentation CC externe | 10...28,8 V CC |
| Courant de l’alimentation CC externe | 16 mA |
| Courant POINTBus, max. | 75 mA à 5 V CC |
| Dissipation de puissance à 28,8 V CC, max. | 1,2 W |
| Dissipation thermique à 28,8 V CC, max. | 4,1 BTU/h |
| Tension d’isolement | 50 V (continu), type à isolation renforcée, testé à 2 500 V CC pendant 60 s entre le côté terrain et le système |
| Assemblages de bases de câblage compatibles | 1734-TB, 1734-TBS, 1734-TOP, 1734-TOPS, 1734-TB3, 1734-TB3S, 1734-TOP3, 1734-TOP3S |
| Position du sélecteur | 1 |
| Couple de serrage de la vis de la base de bornes | 0,8 N-m (7 lb-in) |
| Température de fonctionnement | -20...55 °C (-4...131 °F) |
| Température hors fonctionnement | -40...+85 °C (-40...+185 °F) |
| Humidité relative | 5...95 % sans condensation |
| Vibrations en fonctionnement | 5 g @ 10...500 Hz |
| Chocs, en fonctionnement / hors fonctionnement | 30 g / 50 g |
| Dimensions (H x L x P) | 56.6 x 12.1 x 77.5 mm (2.23 x 0.48 x 3.05 in.) |
| Poids approximatif | 33.17 g (1.17 oz) |
| UPC | 612598205288 |
| Pays d’origine | Singapour |
| Délai d’approvisionnement estimé | 5 jours |
| Méthode ACV | Conforme aux normes ISO 14040/44 |
| Méthode d’évaluation des impacts | EF 3.0 (empreinte environnementale) aligné sur l’ESPR |
| Base de données utilisée | Ecoinvent 3.10 |
| Électricité de la phase d’utilisation | Mix électrique moyen du réseau européen (UE-40) |
| Du berceau à la porte | 3.73E+00 kg éq. CO2 |
| Du berceau à la tombe | 7.14E+01 kg éq. CO2 |
| Broche du connecteur | Fonction |
|---|---|
| 0 | Borne de sortie du canal 0 (Out 0) |
| 1 | Borne de sortie du canal 1 (Out 1) |
| 2 | Borne de sortie du canal 2 (Out 2) |
| 3 | Borne de sortie du canal 3 (Out 3) |
| 4 | Borne commune (C) |
| 5 | Borne commune (C) |
| 6 | Borne commune (C) |
| 7 | Borne commune (C) |
Livraison express mondiale
Retours et garantie



Expédition express mondiale
Retours et garantie
Les commandes sont traitées et livrées du lundi au vendredi (hors jours fériés).
Pour connaître l'éligibilité complète, les frais de restockage et les détails des retours internationaux, veuillez consulter notre site officiel Politique de remboursement et de retour .
| Country of origin |
Singapour
|