پیادهسازی منطق نردبانی XOR سهکلیده با بیت داخلی
مدار روشنایی XOR با کلید ۳-SPST را در LogixPro یا RSLogix 500 با استفاده از یک بیت رله داخلی پیادهسازی کنید. شامل جدولهای درستی، معادلات بولی و تأییدشده است.
Yokogawa AI-917-00 یک ماژول ورودی آنالوگ قابلبرنامهریزی است که برای کاربردهای ذاتاً ایمن در سامانه ایمنی ProSafe-SLS طراحی شده است. این ماژول سیگنالهای ورودی آنالوگ را پردازش میکند و برای حفظ سطوح بالای ایمنی، عملکردهای کنترلی اختصاصی کاربرد را از طریق دو پردازنده مستقل اجرا میکند. این ماژول تبدیل سیگنال برای ترانسمیترهای میدانی، پردازش خروجی با گیت AND یکپارچه برای تشکیل گروههای هشدار و قابلیت ارتباط سریال از طریق مدار ثبات انتقالی یکپارچه را فراهم میکند.
| دستهبندی | پارامتر | مشخصات |
|---|---|---|
| عمومی | سازنده | Yokogawa |
| تعداد ورودیها | 4 | |
| تعداد خروجیها | 4 | |
| فرمت ابعاد | فرمت یورویی تکی، 4TE | |
| نوع کانکتور | DIN 41612، فرم F، ۴۸ پین | |
| شناسه پنل جلویی | AI-917 | |
| شرایط محیطی | دمای کاری | ۱۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | ۲۵- تا ۸۵+ درجه سانتیگراد | |
| رطوبت نسبی | حداکثر ۷۵٪، بدون میعان | |
| استاندارد تداخل الکترومغناطیسی | NAMUR AK EMV DIN IEC 801-2-5 | |
| مقاومت در برابر شوک | ۱۵g، ۱۱ میلیثانیه | |
| مقاومت در برابر ارتعاش | ۱۰ تا ۵۵ هرتز، ۰٫۰۷۵ میلیمتر؛ ۵۷ تا ۱۵۰ هرتز، ۱ g (۰٫۰۷۶ تا ۰٫۰۱۱ میلیمتر) | |
| ورودی | سیگنال ورودی جریان | ۰ تا ۲۰ میلیآمپر، ۵۰ اهم (حداکثر ۵۰ میلیآمپر) |
| سیگنال ورودی ولتاژ | ۰ تا ۱۰ ولت، ۵٫۵ کیلواهم (حداکثر ۳۰ ولت) | |
| کلیدها | ۳ (تا حدی قابل برنامهریزی) | |
| خطای پایداری | <۰٫۱٪/۱۰ درجه سانتیگراد | |
| دقت | +/-۰٫۲٪ +/-۱ بیت | |
| تفکیکپذیری | ۱۰۲۴ نقطه در ۲۱٫۶ میلیآمپر / ۱۰٫۸ ولت (۱۰ بیت) | |
| LED Test | آزمون LED | |
| 18-30 V / 3.5-6 mA | سطح سیگنال کلاک | |
| پالسهای کلاک از MC-573، سطح 0/11 V | خروجی | منطق پالس |
| پالسهای جریان 500 mA، ظرفیت: 10 بار واحد | نمایش وضعیت | |
| LEDهای قابل برنامهریزی | خروجی داده | |
| داده سریال 8 بیتی، سطح 0/11 V | نمایشگر | |
| LCD، قابل برنامهریزی (2 ردیف: ردیف اول مقدار عددی، ردیف دوم 1 نویسه الفبایی و 2 نویسه عددی) | رابط سریال RS-232 | |
| فقط برای برنامهریزی (کابل رابط لازم است) | انتشار | 8 s |
| زمان راهاندازی | چرخه برنامه | |
| 40 ms (وابسته به برنامه) | تأخیر | |
| قابل برنامهریزی | نیازمندیهای توان | منبع تغذیه میدانی |
| 18-30 Vdc (ریپل < 1 V قلهبهقله)، 70 mA (24 V) | منبع تغذیه منطقی | |
| 20 Vdc, 10 mA | سیگنال کلاک | |
| پالس ولتاژ A | ایزولاسیون | ایزولاسیون مدار آنالوگ |
| 0.5 kV (آزمون) | اتلاف توان | اتلاف |
| اتصالات/رابطها | پین کانکتور |
|---|---|
| عملکرد | b32, d32, z32 |
| ورودی آنالوگ 1 (0-20 mA) | b30, d30, z30 |
| ورودی آنالوگ 2 (0-20 mA) | b28, d28, z28 |
| ورودی آنالوگ 3 (0-10 V) | b26, d26, z26 |
| ورودی آنالوگ 4 (0-10 V) | d10, b10 |
| خروجی منطقی پالس 1 | d14, b14 |
| خروجی منطقی پالس 2 | d18, b18 |
| خروجی منطقی پالس 3 | d22, b22 |
| خروجی منطقی پالس 4 | d,b,z02 |
| منبع تغذیه میدانی +24V | d,b,z04 |
| منبع تغذیه میدانی 0V | d,b,z06 |
| زمین شیلد / فریم | منبع تغذیه منطقی +20V |
| z22 | منبع تغذیه منطقی 0V |
| z20 | پالس ولتاژ A |
| z24 | پالس ولتاژ B (nc) |
| z10 | سیگنال کلاک MC-573 |
| z12 | سیگنال داده MC-573 |
| z16, z14 | اتصال خروجی منطقی پالس |
| z08 | ورودی آزمون LED (+24V F) |
| کانکتور RS-232 | رابط برنامهریزی |
Global Express Shipping
Returns & Warranty





Yokogawa AI-917-00 یک ماژول ورودی آنالوگ قابلبرنامهریزی است که برای کاربردهای ذاتاً ایمن در سامانه ایمنی ProSafe-SLS طراحی شده است. این ماژول سیگنالهای ورودی آنالوگ را پردازش میکند و برای حفظ سطوح بالای ایمنی، عملکردهای کنترلی اختصاصی کاربرد را از طریق دو پردازنده مستقل اجرا میکند. این ماژول تبدیل سیگنال برای ترانسمیترهای میدانی، پردازش خروجی با گیت AND یکپارچه برای تشکیل گروههای هشدار و قابلیت ارتباط سریال از طریق مدار ثبات انتقالی یکپارچه را فراهم میکند.
| دستهبندی | پارامتر | مشخصات |
|---|---|---|
| عمومی | سازنده | Yokogawa |
| تعداد ورودیها | 4 | |
| تعداد خروجیها | 4 | |
| فرمت ابعاد | فرمت یورویی تکی، 4TE | |
| نوع کانکتور | DIN 41612، فرم F، ۴۸ پین | |
| شناسه پنل جلویی | AI-917 | |
| شرایط محیطی | دمای کاری | ۱۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | ۲۵- تا ۸۵+ درجه سانتیگراد | |
| رطوبت نسبی | حداکثر ۷۵٪، بدون میعان | |
| استاندارد تداخل الکترومغناطیسی | NAMUR AK EMV DIN IEC 801-2-5 | |
| مقاومت در برابر شوک | ۱۵g، ۱۱ میلیثانیه | |
| مقاومت در برابر ارتعاش | ۱۰ تا ۵۵ هرتز، ۰٫۰۷۵ میلیمتر؛ ۵۷ تا ۱۵۰ هرتز، ۱ g (۰٫۰۷۶ تا ۰٫۰۱۱ میلیمتر) | |
| ورودی | سیگنال ورودی جریان | ۰ تا ۲۰ میلیآمپر، ۵۰ اهم (حداکثر ۵۰ میلیآمپر) |
| سیگنال ورودی ولتاژ | ۰ تا ۱۰ ولت، ۵٫۵ کیلواهم (حداکثر ۳۰ ولت) | |
| کلیدها | ۳ (تا حدی قابل برنامهریزی) | |
| خطای پایداری | <۰٫۱٪/۱۰ درجه سانتیگراد | |
| دقت | +/-۰٫۲٪ +/-۱ بیت | |
| تفکیکپذیری | ۱۰۲۴ نقطه در ۲۱٫۶ میلیآمپر / ۱۰٫۸ ولت (۱۰ بیت) | |
| LED Test | آزمون LED | |
| 18-30 V / 3.5-6 mA | سطح سیگنال کلاک | |
| پالسهای کلاک از MC-573، سطح 0/11 V | خروجی | منطق پالس |
| پالسهای جریان 500 mA، ظرفیت: 10 بار واحد | نمایش وضعیت | |
| LEDهای قابل برنامهریزی | خروجی داده | |
| داده سریال 8 بیتی، سطح 0/11 V | نمایشگر | |
| LCD، قابل برنامهریزی (2 ردیف: ردیف اول مقدار عددی، ردیف دوم 1 نویسه الفبایی و 2 نویسه عددی) | رابط سریال RS-232 | |
| فقط برای برنامهریزی (کابل رابط لازم است) | انتشار | 8 s |
| زمان راهاندازی | چرخه برنامه | |
| 40 ms (وابسته به برنامه) | تأخیر | |
| قابل برنامهریزی | نیازمندیهای توان | منبع تغذیه میدانی |
| 18-30 Vdc (ریپل < 1 V قلهبهقله)، 70 mA (24 V) | منبع تغذیه منطقی | |
| 20 Vdc, 10 mA | سیگنال کلاک | |
| پالس ولتاژ A | ایزولاسیون | ایزولاسیون مدار آنالوگ |
| 0.5 kV (آزمون) | اتلاف توان | اتلاف |
| اتصالات/رابطها | پین کانکتور |
|---|---|
| عملکرد | b32, d32, z32 |
| ورودی آنالوگ 1 (0-20 mA) | b30, d30, z30 |
| ورودی آنالوگ 2 (0-20 mA) | b28, d28, z28 |
| ورودی آنالوگ 3 (0-10 V) | b26, d26, z26 |
| ورودی آنالوگ 4 (0-10 V) | d10, b10 |
| خروجی منطقی پالس 1 | d14, b14 |
| خروجی منطقی پالس 2 | d18, b18 |
| خروجی منطقی پالس 3 | d22, b22 |
| خروجی منطقی پالس 4 | d,b,z02 |
| منبع تغذیه میدانی +24V | d,b,z04 |
| منبع تغذیه میدانی 0V | d,b,z06 |
| زمین شیلد / فریم | منبع تغذیه منطقی +20V |
| z22 | منبع تغذیه منطقی 0V |
| z20 | پالس ولتاژ A |
| z24 | پالس ولتاژ B (nc) |
| z10 | سیگنال کلاک MC-573 |
| z12 | سیگنال داده MC-573 |
| z16, z14 | اتصال خروجی منطقی پالس |
| z08 | ورودی آزمون LED (+24V F) |
| کانکتور RS-232 | رابط برنامهریزی |
ارسال سریع جهانی
بازگشت کالا و گارانتی
سفارشها از دوشنبه تا جمعه پردازش و تحویل داده میشوند (به جز تعطیلات رسمی).
برای شرایط کامل واجد شرایط بودن، هزینههای بازگردانی و جزئیات بازگشت بینالمللی، لطفاً صفحه رسمی ما را مشاهده کنید سیاست بازپرداخت و بازگشت کالا .
| Country of origin |
ژاپن
|